Uchwyty bezpieczne ESP.

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Pokrywa
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończenie na połysk, dostarczona niezamontowana. Montowana na zatrzask. Demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
- Wykonanie EH: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.
- Wykonanie SH: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
Właściwości i zastosowanie
Stosowanie uchwytów bezpiecznych w maszynach i urządzeniach np. do dwuskrzydłowych drzwi i osłon jest rozwiązaniem pozwalającym na specjalną ochronę palców operatora dzięki zamkniętej budowie uchwytu. Ponadto, kolorowa pokrywa poprawia widoczność uchwytu i oferuje możliwość dopasowania do kolorów zabudowy.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Długość wysunięcia l [mm] | Wysokość h [mm] | Odległość brzegowa l3 [mm] | Wysunięcie uchwytu C [mm] | Część chwytna h3 [mm] | Materiał | kolor |
ESP.110-EH-C1 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | Czarny - C1 |
ESP.110-SH-C1 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | Czarny - C1 |
ESP.110-EH-C2 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | pomarańczowy - C2 |
ESP.110-SH-C2 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | pomarańczowy - C2 |
ESP.110-EH-C3 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | szary - C3 |
ESP.110-SH-C3 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | szary - C3 |
ESP.110-EH-C4 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | żółty - C4 |
ESP.110-SH-C4 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | żółty - C4 |
ESP.110-EH-C5 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | niebieski - C5 |
ESP.110-SH-C5 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | niebieski - C5 |
ESP.110-EH-C6 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | czerowny - C6 |
ESP.110-SH-C6 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | czerowny - C6 |
EG-UCHWYTY-0207 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-1182 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 9.5 | 35 | 7 | Technopolimer | zielony - C17 |























