Uchwyty elastyczne EBP.FLX

Materiał
Technopolimer na bazie polipropylenu (PP) z dodatkiem elastomeru (TPE). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer na bazie poliamidu (PA) w jednym z kolorów Ergostyle, powierzchnia matowa. Dostarczane niezamontowane, montaż poprzez wcisk, demontaż przy pomocy wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela poniżej).
Montaż
Wtopki mosiężne z gładkimi przelotowymi otworami pod śruby z łbem cylindrycznym (imbus).
Właściwości i zastosowania
Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału uchwyty te są elastyczne. Nadają się więc do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Przeznaczenie: średnica zakrzywienia od 300 do 800 mm. Powyżej średnicy 800 mm mogą być stosowane standardowe uchwyty z serii EBP.

Produkt | L [mm] | f [mm] | D [mm] | h [mm] | B [mm] | l%1% | Otwory montażowe d | Otwory montażowe d%1% | Otwory montażowe h%1% | Otwory montażowe h%2% | F%1% [N] | F%2% [N] | Kolor |
EBP.140-8-FLX-C1 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | czarny |
EBP.180-8-FLX-C1 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | czarny |
EBP.140-8-FLX-C2 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | pomarańczowy |
EBP.180-8-FLX-C2 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | pomarańczowy |
EBP.140-8-FLX-C3 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | szary |
EBP.180-8-FLX-C3 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | szary |
EBP.140-8-FLX-C4 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | żółty |
EBP.180-8-FLX-C4 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | żółty |
EBP.140-8-FLX-C5 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | niebieski |
EBP.180-8-FLX-C5 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | niebieski |
EBP.140-8-FLX-C6 | 144 | 117 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 26.5 | 1000 | 1000 | czerwony |
EBP.180-8-FLX-C6 | 178 | 150 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13.5 | 14 | 32 | 1000 | 1000 | czerwony |























