Uchwyty EBP

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, w matowym wykończeniu; dostarczane niezamontowane. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty EBP. mocowane od przodu mogą być montowane w parach z uchwytami EBP.B mocowanymi od tyłu (Rys.1).
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Zaślepka S [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] | Wysokość h [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Rozstaw wewnętrzny l1 [mm] | kolor |
EBP.110-6-C1 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | Czarny - C1 |
EBP.200-8-C1 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | Czarny - C1 |
EBP.150-8-C5 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | niebieski - C5 |
EBP.140-6-C1 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | Czarny - C1 |
EBP.140-8-C1 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | Czarny - C1 |
EBP.150-8-C1 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | Czarny - C1 |
EBP.180-8-C1 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | Czarny - C1 |
EBP.110-6-C2 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | pomarańczowy - C2 |
EBP.140-6-C2 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | pomarańczowy - C2 |
EBP.150-8-C2 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | pomarańczowy - C2 |
EBP.180-8-C2 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | pomarańczowy - C2 |
EBP.200-8-C2 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | pomarańczowy - C2 |
EBP.140-8-C2 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | pomarańczowy - C2 |
EBP.110-6-C3 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | szary - C3 |
EBP.140-6-C3 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | szary - C3 |
EBP.140-8-C3 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | szary - C3 |
EBP.150-8-C3 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | szary - C3 |
EBP.180-8-C3 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | szary - C3 |
EBP.200-8-C3 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | szary - C3 |
EBP.110-6-C4 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | żółty - C4 |
EBP.140-6-C4 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | żółty - C4 |
EBP.140-8-C4 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | żółty - C4 |
EBP.150-8-C4 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | żółty - C4 |
EBP.180-8-C4 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | żółty - C4 |
EBP.200-8-C4 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | żółty - C4 |
EBP.110-6-C5 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | niebieski - C5 |
EBP.140-6-C5 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | niebieski - C5 |
EBP.140-8-C5 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | niebieski - C5 |
EBP.180-8-C5 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | niebieski - C5 |
EBP.200-8-C5 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | niebieski - C5 |
EBP.110-6-C6 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | czerowny - C6 |
EBP.140-6-C6 | 144 | 117±0.5 | 6.5 | 10 | 26.5 | 39 | 19.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | czerowny - C6 |
EBP.140-8-C6 | 144 | 117±0.5 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 91 | czerowny - C6 |
EBP.150-8-C6 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | czerowny - C6 |
EBP.180-8-C6 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | czerowny - C6 |
EBP.200-8-C6 | 208.5 | 179±1 | 8.5 | 13 | 29 | 51 | 16 | 35 | 9.5 | 150.5 | czerowny - C6 |
EG-UCHWYTY-0141 | 159 | 132±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 42 | 10.5 | 28 | 9.5 | 105 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0142 | 116 | 93±0.5 | 6.5 | 10 | 22 | 35 | 6.5 | 23.5 | 7.5 | 72 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0143 | 147 | 120±0.5 | 8.5 | 13 | 27 | 40.5 | 10.5 | 28 | 9.5 | 93 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0144 | 178 | 150±1 | 8.5 | 13 | 28 | 45 | 14 | 32 | 9.5 | 122 | zielony - C17 |























