Uchwyty EBP

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, w matowym wykończeniu; dostarczane niezamontowane. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty EBP. mocowane od przodu mogą być montowane w parach z uchwytami EBP.B mocowanymi od tyłu (Rys.1).
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Produkt | L [mm] | f [mm] | D [mm] | h [mm] | B [mm] | l%1% | Otwory montażowe d | Otwory montażowe s | Otwory montażowe h%1% | Otwory montażowe h%2% | F%1% [N] | F%2% [N] | L%1% [J] | L%2% [J] | Kolor |
EBP.110-6-C1 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | czarny |
EBP.140-6-C1 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | czarny |
EBP.140-8-C1 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | czarny |
EBP.150-8-C1 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | czarny |
EBP.180-8-C1 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | czarny |
EBP.200-8-C1 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | czarny |
EBP.110-6-C2 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | pomarańczowy |
EBP.140-6-C2 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | pomarańczowy |
EBP.140-8-C2 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | pomarańczowy |
EBP.150-8-C2 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | pomarańczowy |
EBP.180-8-C2 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | pomarańczowy |
EBP.200-8-C2 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | pomarańczowy |
EBP.110-6-C3 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | szary |
EBP.140-6-C3 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | szary |
EBP.140-8-C3 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | szary |
EBP.150-8-C3 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | szary |
EBP.180-8-C3 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | szary |
EBP.200-8-C3 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | szary |
EBP.110-6-C4 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | żółty |
EBP.140-6-C4 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | żółty |
EBP.140-8-C4 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | żółty |
EBP.150-8-C4 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | żółty |
EBP.180-8-C4 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | żółty |
EBP.200-8-C4 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | żółty |
EBP.110-6-C5 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | niebieski |
EBP.140-6-C5 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | niebieski |
EBP.140-8-C5 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | niebieski |
EBP.150-8-C5 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | niebieski |
EBP.180-8-C5 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | niebieski |
EBP.200-8-C5 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | niebieski |
EBP.110-6-C6 | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 6.5 | 10 | 6.5 | 23.5 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | czerwony |
EBP.140-6-C6 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 6.5 | 10 | 6.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | czerwony |
EBP.140-8-C6 | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 8.5 | 13 | 8.5 | 26.5 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | czerwony |
EBP.150-8-C6 | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 8.5 | 13 | 8.5 | 28 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | czerwony |
EBP.180-8-C6 | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 8.5 | 13 | 14 | 32 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | czerwony |
EBP.200-8-C6 | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 8.5 | 13 | 16 | 35 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | czerwony |























