Uchwyty M.443 CH

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, szary RAL 7031, czerwony RAL 3000, wykończone na mat.
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym.
Wykonanie M.443/180-CH: otwory montażowe fasolkowe dla rozstawu otworów od 149 mm do 152 mm.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Rozmiar otworu d1 [mm] | Wysokość h [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość robocza l [mm] | Rozstaw wewnętrzny l1 [mm] | kolor |
M.443/110-CH | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 6 | 21 | 74 | czarny - C9 |
M.443/140-6-CHC9 | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | czarny - C9 |
M.443/145-CHC9 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | czarny - C9 |
M.443/170-CHC9 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | czarny - C9 |
M.443/180-CHC9 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | czarny - C9 |
M.443/190-CHC9 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 132 | czarny - C9 |
M.443/260-CHC9 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | czarny - C9 |
M.443/110-CHC2 | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 6 | 21 | 74 | pomarańczowy - C2 |
M.443/150-CHC2 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | pomarańczowy - C2 |
M.443/170-CHC2 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | pomarańczowy - C2 |
M.443/180-CHC2 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | pomarańczowy - C2 |
M.443/190-CHC2 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 132 | pomarańczowy - C2 |
M.443/200-CHC2 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | pomarańczowy - C2 |
M.443/260-CHC2 | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | pomarańczowy - C2 |
M.443/110-CHC31 | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 6 | 21 | 74 | szary - C31 |
M.443/140-8-CHC31 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | szary - C31 |
M.443/150-CHC31 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | szary - C31 |
M.443/170-CHC31 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | szary - C31 |
M.443/180-CHC31 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | szary - C31 |
M.443/190-CHC31 | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 132 | szary - C31 |
M.443/150-CHC6 | 150 | 132±2 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | 27 | 108 | czerwony - C6 |
M.443/200-CHC6 | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | czerwony - C6 |
M.443/200-CH BLACK | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | czarny - C9 |
M.443/150 | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 108 | czarny - C9 |
EG-UCHWYTY-0772 | 109 | 93.5±0.6 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 7 | 21 | 74 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0773 | 109 | 93.5±0.6 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 7 | 21 | 74 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0774 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | pomarańczowy - C2 |
EG-UCHWYTY-0775 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | szary - C31 |
EG-UCHWYTY-0776 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0777 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0799 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0800 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | pomarańczowy - C2 |
EG-UCHWYTY-0801 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | szary - C31 |
EG-UCHWYTY-0802 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0803 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0816 | 150 | 132±2 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 17 | 8 | 27 | 108 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0817 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0818 | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0819 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0820 | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | zielony - C17 |























