Uchwyty M.643

Materiał
M.643: wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP).
M.643R: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Wtopki mosiężne, otwory gwintowane nieprzelotowe.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Długość gwintu t [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość wysunięcia l [mm] | Wysokość h [mm] | kolor | Materiał |
M.643/100 B-M5 | 100 | 86 + -0.5 | M5 | 10 | 14 | 23 | 44 | czarny | Technopolimer |
M.643/100 B-M6 | 100 | 86 + -0.5 | M6 | 12 | 14 | 23 | 44 | czarny | Technopolimer |
M.643/110 B-M5 | 108 | 94 + -0.5 | M5 | 10 | 14 | 23 | 48 | czarny | Technopolimer |
M.643/110 B-M6 | 108 | 94 + -0.5 | M6 | 12 | 14 | 23 | 48 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-117 B-M4 | 134 | 117 + -0.5 | M4 | 10 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-117 B-M5 | 134 | 117 + -0.5 | M5 | 10 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-117 B-M6 | 134 | 117 + -0.5 | M6 | 12 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-117 B-M8 | 134 | 117 + -0.5 | M8 | 13 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-120 B-M5 | 134 | 120 + -0.5 | M5 | 10 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-120 B-M6 | 134 | 120 + -0.5 | M6 | 12 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/140-120 B-M8 | 134 | 120 + -0.5 | M8 | 13 | 15 | 25 | 49 | czarny | Technopolimer |
M.643/150 B-M5 | 148 | 132 + -0.5 | M5 | 10 | 16 | 26 | 53 | czarny | Technopolimer |
M.643/150 B-M6 | 148 | 132 + -0.5 | M6 | 12 | 16 | 26 | 53 | czarny | Technopolimer |
M.643/150 B-M8 | 148 | 132 + -0.5 | M8 | 13 | 16 | 26 | 53 | czarny | Technopolimer |
M.643/180 B-M6 | 166 | 150 + -1 | M6 | 12 | 16 | 26 | 56 | czarny | Technopolimer |
M.643/180 B-M8 | 166 | 150 + -1 | M8 | 13 | 16 | 26 | 56 | czarny | Technopolimer |
M.643/180 B-M10 | 166 | 150 + -1 | M10 | 17 | 16 | 26 | 56 | czarny | Technopolimer |
M.643/200 B-M8 | 196 | 179 + -1 | M8 | 13 | 16 | 26 | 57 | czarny | Technopolimer |
M.643/200 B-M10 | 196 | 179 + -1 | M10 | 17 | 16 | 26 | 57 | czarny | Technopolimer |
M.643/260 B-M8 | 253 | 235 + -1 | M8 | 13 | 18.5 | 29 | 61 | czarny | Technopolimer |
M.643/260 B-M10 | 253 | 235 + -1 | M10 | 17 | 18.5 | 29 | 61 | czarny | Technopolimer |
M.643/320 B-M10 | 322 | 300 + -1 | M10 | 17 | 22 | 32 | 64 | czarny | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0482 | 177 | 160 + -1 | M6 | 12 | 16 | 26 | 55 | czarny | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0483 | 177 | 160 + -1 | M8 | 13 | 16 | 26 | 55 | czarny | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0484 | 177 | 160 + -1 | M10 | 17 | 16 | 26 | 55 | czarny | Technopolimer |























