Uchwyty M.643

Materiał
M.643: wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP).
M.643R: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Wtopki mosiężne, otwory gwintowane nieprzelotowe.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Średnica owalu b [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Wysokość h [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość gwintu t [mm] | kolor |
M.643/100 B-M5 | 100 | 23 | 86±0.5 | M5 | 44 | 14 | 10 | czarny |
M.643/100 B-M6 | 100 | 23 | 86±0.5 | M6 | 44 | 14 | 12 | czarny |
M.643/110 B-M5 | 108 | 23 | 94±0.5 | M5 | 48 | 14 | 10 | czarny |
M.643/110 B-M6 | 108 | 23 | 94±0.5 | M6 | 48 | 14 | 12 | czarny |
M.643/140-117 B-M4 | 134 | 25 | 117±0.5 | M4 | 49 | 15 | 10 | czarny |
M.643/140-117 B-M5 | 134 | 25 | 117±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | czarny |
M.643/140-117 B-M6 | 134 | 25 | 117±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | czarny |
M.643/140-117 B-M8 | 134 | 25 | 117±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | czarny |
M.643/140-120 B-M5 | 134 | 25 | 120±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | czarny |
M.643/140-120 B-M6 | 134 | 25 | 120±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | czarny |
M.643/140-120 B-M8 | 134 | 25 | 120±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | czarny |
M.643/150 B-M5 | 148 | 26 | 132±0.5 | M5 | 53 | 16 | 10 | czarny |
M.643/150 B-M6 | 148 | 26 | 132±0.5 | M6 | 53 | 16 | 12 | czarny |
M.643/150 B-M8 | 148 | 26 | 132±0.5 | M8 | 53 | 16 | 13 | czarny |
M.643/180 B-M6 | 166 | 26 | 150±1 | M6 | 56 | 16 | 12 | czarny |
M.643/180 B-M8 | 166 | 26 | 150±1 | M8 | 56 | 16 | 13 | czarny |
M.643/180 B-M10 | 166 | 26 | 150±1 | M10 | 56 | 16 | 17 | czarny |
M.643/200 B-M8 | 196 | 26 | 179±1 | M8 | 57 | 16 | 13 | czarny |
M.643/200 B-M10 | 196 | 26 | 179±1 | M10 | 57 | 16 | 17 | czarny |
M.643/260 B-M8 | 253 | 29 | 235±1 | M8 | 61 | 18.5 | 13 | czarny |
M.643/260 B-M10 | 253 | 29 | 235±1 | M10 | 61 | 18.5 | 17 | czarny |
M.643/320 B-M10 | 322 | 32 | 300±1 | M10 | 64 | 22 | 17 | czarny |
EG-UCHWYTY-0482 | 177 | 26 | 160±1 | M6 | 55 | 16 | 12 | czarny |
EG-UCHWYTY-0483 | 177 | 26 | 160±1 | M8 | 55 | 16 | 13 | czarny |
EG-UCHWYTY-0484 | 177 | 26 | 160±1 | M10 | 55 | 16 | 17 | czarny |























