Uchwyty EGROSTYLE EWP

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończenie na połysk, dostarczane niezamontowane. Montowane na zatrzask. Demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
- Wykonanie EH: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.
- Wykonanie SH: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty EWP. zostały zaprojektowane do stosowania w maszynach i urządzeniach np. do jednoskrzydłowych drzwi. Zastosowanie kolorowych pokrywek pomaga w wyróżnieniu uchwytu i oferuje możliwość dopasowania go do kolorów zabudowy.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Produkt | L [mm] | f [mm] | h [mm] | C [mm] | l [mm] | l%1% | l%2% | h%1% | Otwory montażowe d | Otwory montażowe h%2% | Otwory montażowe s | F%1% [N] | Kolor # |
EWP.110-SH-C1 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | czarny |
EWP.110-EH-C1 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | czarny |
EWP.110-EH-C2 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | pomarańczowy |
EWP.110-EH-C3 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | szary |
EWP.110-EH-C4 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | żółty |
EWP.110-EH-C5 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | niebieski |
EWP.110-EH-C6 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 90 | czerwony |
EWP.110-SH-C2 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | pomarańczowy |
EWP.110-SH-C3 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | szary |
EWP.110-SH-C4 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | żółty |
EWP.110-SH-C5 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | niebieski |
EWP.110-SH-C6 | 114 | 93.5 | 33 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | 7 | 6.5 | 11 | - | 90 | czerwony |























