Uchwyty EGROSTYLE EWP

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończenie na połysk, dostarczane niezamontowane. Montowane na zatrzask. Demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
- Wykonanie EH: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.
- Wykonanie SH: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty EWP. zostały zaprojektowane do stosowania w maszynach i urządzeniach np. do jednoskrzydłowych drzwi. Zastosowanie kolorowych pokrywek pomaga w wyróżnieniu uchwytu i oferuje możliwość dopasowania go do kolorów zabudowy.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Długość wysunięcia l [mm] | Wysokość h [mm] | Wysunięcie uchwytu C [mm] | Odległość brzegowa l3 [mm] | Część chwytna h3 [mm] | kolor | Materiał |
EWP.110-SH-C1 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | Czarny - C1 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C1 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | Czarny - C1 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C2 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C3 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | szary - C3 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C4 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | żółty - C4 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C5 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | niebieski - C5 | Technopolimer |
EWP.110-EH-C6 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | czerowny - C6 | Technopolimer |
EWP.110-SH-C2 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | pomarańczowy - C2 | Technopolimer |
EWP.110-SH-C3 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | szary - C3 | Technopolimer |
EWP.110-SH-C4 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | żółty - C4 | Technopolimer |
EWP.110-SH-C5 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | niebieski - C5 | Technopolimer |
EWP.110-SH-C6 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | czerowny - C6 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0457 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | 10 | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | zielony - C17 | Technopolimer |
EG-UCHWYTY-0509 | 114 | 74 | 93.5±0.5 | 6.5 | 11 | brak | 19 | 33 | 35 | 9.5 | 7 | zielony - C17 | Technopolimer |























