Uchwyty EGROSTYLE EWP

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Zaślepki
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończenie na połysk, dostarczane niezamontowane. Montowane na zatrzask. Demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Montaż
- Wykonanie EH: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.
- Wykonanie SH: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty EWP. zostały zaprojektowane do stosowania w maszynach i urządzeniach np. do jednoskrzydłowych drzwi. Zastosowanie kolorowych pokrywek pomaga w wyróżnieniu uchwytu i oferuje możliwość dopasowania go do kolorów zabudowy.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Wysokość h [mm] | Część chwytna h3 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Wysunięcie uchwytu C [mm] | Długość robocza l [mm] | Rozstaw wewnętrzny l1 [mm] | Odległość brzegowa l3 [mm] | kolor |
EWP.110-SH-C1 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | Czarny - C1 |
EWP.110-EH-C1 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | Czarny - C1 |
EWP.110-EH-C2 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | pomarańczowy - C2 |
EWP.110-EH-C3 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | szary - C3 |
EWP.110-EH-C4 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | żółty - C4 |
EWP.110-EH-C5 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | niebieski - C5 |
EWP.110-EH-C6 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | czerowny - C6 |
EWP.110-SH-C2 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | pomarańczowy - C2 |
EWP.110-SH-C3 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | szary - C3 |
EWP.110-SH-C4 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | żółty - C4 |
EWP.110-SH-C5 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | niebieski - C5 |
EWP.110-SH-C6 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | czerowny - C6 |
EG-UCHWYTY-0457 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10 | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0509 | 114 | 93.5±0.5 | 6.5 | brak | 33 | 7 | 11 | 35 | 19 | 74 | 9.5 | zielony - C17 |























