Uchwyty M.479

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na połysk.
Zaślepki
Technopolimer w sześciu standardowych kolorach, wykończenie na mat. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawana osobno (patrz tabela poniżej).
Montaż
M.479/150-8: otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym. Zaślepki śrub dostarczane niezamocowane.
M.479/150 B-M8: wtopki mosiężne, otwory gwintowane. Zaślepki śrub dostarczane zamocowane.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Średnica otworu d [mm] | Zaślepka S [mm] | Wysokość h [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość robocza l [mm] | Rozstaw wewnętrzny l1 [mm] | Długość gwintu t [mm] | kolor |
M.479/150-8-C1 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | Czarny - C1 |
M.479/150 B-M8-C1 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | Czarny - C1 |
M.479/150-8-C2 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | pomarańczowy - C2 |
M.479/150 B-M8-C2 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | pomarańczowy - C2 |
M.479/150-8-C3 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | szary - C3 |
M.479/150 B-M8-C3 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | szary - C3 |
M.479/150-8-C4 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | żółty - C4 |
M.479/150 B-M8-C4 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | żółty - C4 |
M.479/150-8-C5 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | niebieski - C5 |
M.479/150 B-M8-C5 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | niebieski - C5 |
M.479/150-8-C6 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | czerwony - C6 |
M.479/150 B-M8-C6 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | czerwony - C6 |
EG-UCHWYTY-0281 | 173 | 132±0.5 | brak | 8.5 | 13.5 | 52.5 | 8.5 | 13 | 8 | 23 | 113 | brak | zielony - C17 |
EG-UCHWYTY-0796 | 173 | 132±0.5 | 4 M8 | gwintowany | brak | 52.5 | brak | gwintowane | 8 | 23 | 113 | 12 | zielony - C17 |























