Uchwyty M.479

Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na połysk.
Zaślepki
Technopolimer w sześciu standardowych kolorach, wykończenie na mat. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawana osobno (patrz tabela poniżej).
Montaż
M.479/150-8: otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym. Zaślepki śrub dostarczane niezamocowane.
M.479/150 B-M8: wtopki mosiężne, otwory gwintowane. Zaślepki śrub dostarczane zamocowane.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Produkt | L [mm] | f [mm] | l [mm] | h [mm] | B [mm] | l%1% | Otwory montażowe d | Otwory montażowe p | Otwory montażowe d%1% | Otwory montażowe h%1% | Otwory montażowe h%2% | F%1% [N] | F%2% [N] | L%1% [J] | L%2% [J] | Kolor |
M.479/150-8-C1 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czarny |
M.479/150 B-M8-C1 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czarny |
M.479/150-8-C2 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | pomarańczowy |
M.479/150 B-M8-C2 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | pomarańczowy |
M.479/150-8-C3 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | szary |
M.479/150 B-M8-C3 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | szary |
M.479/150-8-C4 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | żółty |
M.479/150 B-M8-C4 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | żółty |
M.479/150-8-C5 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | niebieski |
M.479/150 B-M8-C5 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | niebieski |
M.479/150-8-C6 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czerwony |
M.479/150 B-M8-C6 | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czerwony |























