Zapięcia GN 853

Części metalowe ze stali hartowanej C 10, czernionej.
- Wersja T5: bez zaczepu i ucha mocującego.
- Wersja TG: z zaczepem i uchem mocującym.
- Wersja TT: z zaczepem i uchem mocującym w kształcie teowym
- Wersja TU: z zaczepem i uchem mocującym w kształcie haka.
Cześci metalowe ze stali hartowanej C 10, czernionej.
UchoStal czerniona, St 32.
RączkaTworzywo olejoodporne, kolor czerwony.
Właściwości i zastosowania
Główne zastosowania zapięć GN 853 to łączenie elementów które podlegają drganiom, pokryw zbiorników ciśnieniowych oraz wszędzie tam gdzie przypadkowe odblokowanie jest niedopuszczalne.
Otwarcie/odblokowanie może nastąpić dopiero po naciśnięciu przycisku umieszczonego w górnej części korpusu dzięki czemu zapięcia mogą być obsługiwane jedną ręką.
Zaczep może być regulowany w zakresie skoku w2. Konstrukcja typu 1 (otwór gwintowany d1 = M8) pozwala na łatwą i indywidualną konfigurację mechanizmu zamykającego.

Produkt | Rozmiar | F%H% w N | a | b%1% | b2 | b3 | b%4% | b%5% | b%6% | b%7% | d%1% | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | h2 | h3 | l%5% | l%6% | m1 | m2 | m3 | m%4% | m%5% | s | w |
GN 853-160-T5 | 160 | 1750 | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 19 | 16 | - | - | - | 2 | 8 |
GN 853-320-T5 | 320 | 4000 | - | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 32 | 19 | - | - | - | 3 | 13 |
GN 853-700-T5 | 700 | 7500 | - | 60 | 54 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 41.5 | - | - | - | 3.5 | 19 |
GN 853-160-TG | 160 | 1750 | 13 | 26 | 28 | 23 | - | 26 | - | 6.8 | M 6 | 4.5 | 4.5 | - | - | 20 | - | 28 | 30 | 19 | 16 | 16 | 14.3 | - | 2 | 8 |
GN 853-320-TG | 320 | 4000 | 19 | 40 | 44 | 34 | - | 35 | - | 10 | M 8 | 6.7 | 6.7 | - | - | 30 | - | 34 | 44.5 | 32 | 19 | 19 | 22.3 | - | 3 | 13 |
GN 853-700-TG | 700 | 7500 | 28 | 60 | 54 | 41 | - | 50 | - | 11 | M 10 | 8.5 | 8.5 | - | - | 40.5 | - | 42 | 51 | 38 | 41.5 | 31 | 25.4 | - | 3.5 | 19 |
GN 853-160-TT | 160 | 1750 | 13 | 26 | 28 | - | 14 | 26 | - | - | M 6 | 4.5 | - | 5.2 | - | 20 | - | 28 | 30 | 19 | 16 | 16 | - | - | 2 | 8 |
GN 853-320-TT | 320 | 4000 | 19 | 40 | 44 | - | 18 | 35 | - | - | M 8 | 6.7 | - | 7 | - | 30 | - | 34 | 44.5 | 32 | 19 | 19 | - | - | 3 | 13 |
GN 853-700-TT | 700 | 7500 | 28 | 60 | 54 | - | 26 | 50 | - | - | M 10 | 8.5 | - | 9 | - | 40.5 | - | 42 | 51 | 38 | 41.5 | 31 | - | - | 3.5 | 19 |
GN 853-160-TU | 160 | 1750 | 13 | 26 | 28 | - | 14 | - | 35 | - | M 6 | 4.5 | - | - | 6 | - | 20.5 | 28 | 30 | 19 | 16 | - | - | 25.4 | 2 | 8 |
GN 853-320-TU | 320 | 4000 | 19 | 40 | 44 | - | 18 | - | 38 | - | M 8 | 6.7 | - | - | 8 | - | 28 | 34 | 44.5 | 32 | 19 | - | - | 25.4 | 3 | 13 |
GN 853-700-TU | 700 | 7500 | 28 | 60 | 54 | - | 26 | - | 50 | - | M 10 | 8.5 | - | - | 10 | - | 39 | 42 | 51 | 38 | 41.5 | - | - | 31 | 3.5 | 19 |























