Sworznie ze stali nierdzewnej GN 2342

Produkt | d%1%h9 | l1 | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | l%6% | l%7% | s%1% | s%2% | Odpowiednie zawleczki sprężyste do identyfikacji nr 2 |
EG-GN2342-0124 | 8 | 35 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0125 | 8 | 40 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0126 | 8 | 45 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0127 | 8 | 50 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0128 | 8 | 55 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0129 | 8 | 60 | 2 | 12 | 2.5 | - | 5.5 | 7 | 13.5 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0130 | 10 | 20 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0131 | 10 | 24 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0132 | 10 | 30 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0133 | 10 | 35 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0134 | 10 | 40 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0135 | 10 | 45 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0136 | 10 | 50 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0137 | 10 | 55 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0138 | 10 | 60 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0139 | 10 | 65 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0140 | 10 | 70 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0141 | 10 | 80 | 2 | 15 | 2.5 | - | 6 | 7 | 15 | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0142 | 12 | 20 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0143 | 12 | 24 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0144 | 12 | 30 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0145 | 12 | 35 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0146 | 12 | 40 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0147 | 12 | 45 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0148 | 12 | 50 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0149 | 12 | 55 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0150 | 12 | 60 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0151 | 12 | 65 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0152 | 12 | 70 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0153 | 12 | 80 | 2 | 17 | 3 | - | 7 | 9 | 18.5 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0154 | 16 | 32 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0155 | 16 | 35 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0156 | 16 | 40 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0157 | 16 | 45 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0158 | 16 | 50 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0159 | 16 | 55 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0160 | 16 | 60 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0161 | 16 | 65 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0162 | 16 | 70 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
EG-GN2342-0163 | 16 | 80 | 2 | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 21 | - | - | - | 4 | 4.5 | GN 1024-NI-3-E / ...-D |























