Śruby oczkowe DIN 444-NI
Produkt | d%1% [mm] | l%1% | l%2% | d%3 -0.3% [mm] | s%-0.15% [mm] | d%4% [mm] | Otwór d%2 H7% |
DIN 444-M5-50-NI | M5 | 50 | 32 | 12 | 6 | 5 | 5 |
DIN 444-M5-75-NI | M5 | 75 | 32 | 12 | 6 | 5 | 5 |
DIN 444-M6-50-NI | M6 | 50 | 32 | 14 | 7 | 6 | 6 |
DIN 444-M6-75-NI | M6 | 75 | 32 | 14 | 7 | 6 | 6 |
DIN 444-M8-50-NI | M8 | 50 | 32 | 18 | 9 | 8 | 8 |
DIN 444-M8-75-NI | M8 | 75 | 32 | 18 | 9 | 8 | 8 |
DIN 444-M10-50-NI | M10 | 50 | 40 | 20 | 12 | 10 | 10 |
DIN 444-M10-75-NI | M10 | 75 | 40 | 20 | 12 | 10 | 10 |
DIN 444-M10-100-NI | M10 | 100 | 40 | 20 | 12 | 10 | 10 |
DIN 444-M12-75-NI | M12 | 75 | 40 | 25 | 14 | 12 | 12 |
DIN 444-M12-100-NI | M12 | 100 | 40 | 25 | 14 | 12 | 12 |
DIN 444-M12-130-NI | M12 | 130 | 40 | 25 | 14 | 12 | 12 |
DIN 444-M16-75-NI | M16 | 75 | 50 | 32 | 17 | 16 | 16 |
DIN 444-M16-100-NI | M16 | 100 | 50 | 32 | 17 | 16 | 16 |
DIN 444-M16-130-NI | M16 | 130 | 50 | 32 | 17 | 16 | 16 |
DIN 444-M20-100-NI | M20 | 100 | 63 | 40 | 22 | 20 | 18 |
DIN 444-M20-130-NI | M20 | 130 | 63 | 40 | 22 | 20 | 18 |
DIN 444-M20-160-NI | M20 | 160 | 63 | 40 | 22 | 20 | 18 |























