Nakrętki z uchem DIN 582-NI

Produkt | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | e [mm] | h [mm] | k [mm] | m [mm] | Otwór montażowy d%1% | F1 max. w N g | F2 max. w N | F3 max. w N |
DIN 582-M8-NI | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | M8 | 1400 | 1000 | 700 |
DIN 582-M10-NI | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | M10 | 2300 | 1700 | 1150 |
DIN 582-M12-NI | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | M12 | 3400 | 2400 | 1700 |
DIN 582-M16-NI | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | M16 | 7000 | 5000 | 3500 |
DIN 582-M20-NI | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | M20 | 12000 | 8600 | 6000 |
DIN 582-M24-NI | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | M24 | 18000 | 12900 | 9000 |
GN 582-M10-A4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | M10 | 2300 | 1700 | 1150 |
GN 582-M12-A4 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | M12 | 3400 | 2400 | 1700 |
GN 582-M16-A4 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | M16 | 7000 | 5000 | 3500 |
GN 582-M20-A4 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | M20 | 12000 | 8600 | 6000 |
GN 582-M24-A4 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | M24 | 18000 | 12900 | M20 |























