Śruby z uchem DIN 580-NI

| Produkt | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | m [mm] | Materiał | k [mm] | l [mm] | d%1% [mm] | e | h [mm] | Materiał części | F%1% max. w [N] | F%2% max. w [N] | F%3% max w [N] |
| DIN 580-M8-NI | 20 | 36 | 20 | 10 | stal | 8 | 13 | M 8 | 6 | 36 | Stal nierdzewna | 1400 | 1000 | 700 |
| DIN 580-M10-NI | 25 | 45 | 25 | 12 | stal | 10 | 17 | M 10 | 8 | 45 | Stal nierdzewna | 2300 | 1700 | 1150 |
| DIN 580-M12-NI | 30 | 54 | 30 | 14 | stal | 12 | 20.5 | M 12 | 10 | 53 | Stal nierdzewna | 3400 | 2400 | 1700 |
| DIN 580-M16-NI | 35 | 63 | 35 | 16 | stal | 14 | 27 | M 16 | 12 | 62 | Stal nierdzewna | 7000 | 5000 | 3500 |
| DIN 580-M20-NI | 40 | 72 | 40 | 19 | stal | 16 | 30 | M 20 | 14 | 71 | Stal nierdzewna | 12000 | 8600 | 6000 |
| DIN 580-M24-NI | 50 | 90 | 50 | 24 | stal | 20 | 36 | M 24 | 18 | 90 | Stal nierdzewna | 18000 | 12900 | 9000 |
| DIN 580-M10-A4 | 25 | 45 | 25 | 12 | stal | 10 | 17 | M 10 | 8 | 45 | Stal nierdzewna | 2300 | 1700 | 1150 |
| DIN 580-M12-A4 | 30 | 54 | 30 | 14 | stal | 12 | 20.5 | M 12 | 10 | 53 | Stal nierdzewna | 3400 | 2400 | 1700 |
| DIN 580-M16-A4 | 35 | 63 | 35 | 16 | stal | 14 | 27 | M 16 | 12 | 62 | Stal nierdzewna | 7000 | 5000 | 3500 |
| DIN 580-M20-A4 | 40 | 72 | 40 | 19 | stal | 16 | 30 | M 20 | 14 | 71 | Stal nierdzewna | 12000 | 8600 | 6000 |
| DIN 580-M24-A4 | 50 | 90 | 50 | 24 | stal | 20 | 36 | M 24 | 18 | 90 | Stal nierdzewna | 18000 | 12900 | 9000 |






































