Zaciski styczne GN 928
Produkt | D %h11% [mm] | d [mm] | d%1% [mm] | d%2 H7% [mm] | d%3% [mm] | L [mm] | l%1% | l%2% | f %+0.2% [mm] | s [mm] | Klucz montażowy |
GN 928-8 | 8 | M4 | M2.5 | 8 | 6 ÷ 10 | 22 | 4 | 8 | d3/2 + 2.8 | 3 | GN 928.1-3 |
GN 928-10 | 10 | M5 | M3 | 10 | 10 ÷ 15 | 30 | 5 | 10 | d3/2 + 3.3 | 4 | GN 928.1-4 |
GN 928-12 | 12 | M6 | M4 | 12 | 15 ÷ 20 | 36 | 6 | 12 | d3/2 + 3.5 | 5 | GN 928.1-5 |
GN 928-16 | 16 | M8 | M5 | 16 | 20 ÷ 30 | 48 | 8 | 16 | d3/2 + 4 | 6 | GN 928.1-6 |
GN 928-20 | 20 | M10 | M6 | 20 | 30 ÷ 40 | 60 | 10 | 20 | d3/2 + 4.8 | 8 | GN 928.1-8 |
GN 928-25 | 25 | M12 | M8 | 25 | 40 ÷ 60 | 72 | 12 | 25 | d3/2 + 5.6 | 10 | GN 928.1-10 |
GN 928-30 | 30 | M16 | M10 | 30 | 60 ÷ 125 | 85 | 16 | 30 | d3/2 + 7.9 | 14 | GN 928.1-14 |























