Śruba z krzywką GN 418.2
Produkt | d%1 %Wymiar nominalny | d%2% [mm] | l [mm] | h%1% [mm] | h%2% [mm] | r%1% [mm] | r%2% [mm] | s%1% [mm] | s%2% [mm] | Ogólne wymiary A/F | x%±0.2% [mm] | z%±0.2% [mm] | Maks. moment siły dokręcenia w Nm |
EG-GN418.2-0000 | 9 | M 4 | 8 | 3 | 3 | 34 | 4.6 | 1 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 1.5 |
EG-GN418.2-0001 | 12 | M 5 | 10 | 4 | 3.5 | 5 | 5.7 | 1.16 | 0.7 | 3 | 4.2 | 5.2 | 2 |
EG-GN418.2-0002 | 14 | M 6 | 12 | 5 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 1.44 | 1 | 4 | 5.4 | 6.4 | 5 |
EG-GN418.2-0003 | 18 | M 8 | 16 | 6 | 5.5 | 7.7 | 9 | 1.84 | 1.2 | 5 | 6.6 | 8 | 22 |
EG-GN418.2-0004 | 22 | M10 | 20 | 7 | 6.5 | 9.4 | 11.1 | 2.16 | 1.7 | 6 | 8.3 | 9.8 | 35 |
EG-GN418.2-0005 | 26 | M 12 | 24 | 9 | 8 | 11.6 | 13.6 | 2.53 | 1.9 | 8 | 10.1 | 12 | 45 |























