Wkręty dociskowe z kulką GN 605

Produkt | d [mm] | l [mm] | l%1~% [mm] | l%2~% [mm] | d%1% [mm] | d%2% [mm] | s [mm] | Rodzaj kulki |
GN 605-M4-6-A | M4 | 6 | 0.8 | - | 2.5 | - | 2 | kulka pełna |
GN 605-M4-10-A | M4 | 10 | 0.8 | - | 2.5 | - | 2 | kulka pełna |
GN 605-M4-16-A | M4 | 16 | 0.8 | - | 2.5 | - | 2 | kulka pełna |
GN 605-M5-8-A | M5 | 8 | 0.9 | - | 3 | - | 2.5 | kulka pełna |
GN 605-M5-12-A | M5 | 12 | 0.9 | - | 3 | - | 2.5 | kulka pełna |
GN 605-M5-20-A | M5 | 20 | 0.9 | - | 3 | - | 2.5 | kulka pełna |
GN 605-M4-6-B | M4 | 6 | - | 0.4 | - | 1.8 | 2 | kulka ścięta |
GN 605-M4-10-B | M4 | 10 | - | 0.4 | - | 1.8 | 2 | kulka ścięta |
GN 605-M4-16-B | M4 | 16 | - | 0.4 | - | 1.8 | 2 | kulka ścięta |
GN 605-M5-8-B | M5 | 8 | - | 0.5 | - | 2 | 2.5 | kulka ścięta |
GN 605-M5-12-B | M5 | 12 | - | 0.5 | - | 2 | 2.5 | kulka ścięta |
GN 605-M5-20-B | M5 | 20 | - | 0.5 | - | 2 | 2.5 | kulka ścięta |
GN 605-M6-10-A | M6 | 10 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka pełna |
GN 605-M6-16-A | M6 | 16 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka pełna |
GN 605-M6-20-A | M6 | 20 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka pełna |
GN 605-M6-25-A | M6 | 25 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka pełna |
GN 605-M8-10-A | M8 | 10 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka pełna |
GN 605-M8-12-A | M8 | 12 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka pełna |
GN 605-M8-20-A | M8 | 20 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka pełna |
GN 605-M8-25-A | M8 | 25 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka pełna |
GN 605-M8-30-A | M8 | 30 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka pełna |
GN 605-M10-12-A | M10 | 12 | 2.3 | 0.8 | 7 | 5.7 | 5 | kulka pełna |
GN 605-M10-16-A | M10 | 16 | 2.3 | 0.8 | 7 | 5.7 | 5 | kulka pełna |
GN 605-M10-20-A | M10 | 20 | 2.3 | 0.8 | 7 | 5.7 | 5 | kulka pełna |
GN 605-M10-25-A | M10 | 25 | 2.3 | 0.8 | 7 | 5.7 | 5 | kulka pełna |
GN 605-M10-35-A | M10 | 35 | 2.3 | 0.8 | 7 | 5.7 | 5 | kulka pełna |
GN 605-M12-16-A | M12 | 16 | 2.8 | 0.9 | 8 | 7.1 | 6 | kulka pełna |
GN 605-M12-20-A | M12 | 20 | 2.8 | 0.9 | 8 | 7.1 | 6 | kulka pełna |
GN 605-M12-30-A | M12 | 30 | 2.8 | 0.9 | 8 | 7.1 | 6 | kulka pełna |
GN 605-M12-40-A | M12 | 40 | 2.8 | 0.9 | 8 | 7.1 | 6 | kulka pełna |
GN 605-M16-20-A | M16 | 20 | 4 | 1.5 | 12 | 9.7 | 8 | kulka pełna |
GN 605-M16-25-A | M16 | 25 | 4 | 1.5 | 12 | 9.7 | 8 | kulka pełna |
GN 605-M16-35-A | M16 | 35 | 4 | 1.5 | 12 | 9.7 | 8 | kulka pełna |
GN 605-M16-50-A | M16 | 50 | 4 | 1.5 | 12 | 9.7 | 8 | kulka pełna |
GN 605-M6-10-B | M6 | 10 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka ścięta |
GN 605-M6-16-B | M6 | 16 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka ścięta |
GN 605-M6-20-B | M6 | 20 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka ścięta |
GN 605-M6-25-B | M6 | 25 | 1.4 | 0.6 | 4 | 3.2 | 3 | kulka ścięta |
GN 605-M8-10-B | M8 | 10 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka ścięta |
GN 605-M8-12-B | M8 | 12 | 1.7 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 4 | kulka ścięta |























