Kule transportowe GN 509.4

Produkt | Rozmiar [mm] | d1 [mm] | d2 ±0.8 [mm] | d3 [mm] | h1 ±0.3 [mm] | h2 ±0.3 [mm] | h3 [mm] | Maks. obciążenie [N] |
GN 509.4-45-SBL | 45 | 44.4 | 62.6 | - | 53.5 | 13 | - | 6000 |
GN 509.4-30-SBL | 30 | 30.1 | 44.4 | - | 36.8 | 7.5 | - | 2500 |
GN 509.4-22-SBL | 22 | 22.2 | 36.5 | - | 30 | 6 | - | 1300 |
GN 509.4-15-SBL | 15 | 15.8 | 24 | - | 20 | 5 | - | 500 |
GN 509.4-12-SBL | 12 | 12.7 | 22 | 22.2 | 17.5 | 5.5 | 7.7 | 200 |
GN 509.4-8-SBL | 8 | 7.9 | 18 | 18 | 12 | 2 | 5.1 | 120 |























