Element dociskowy GN 709.2
Produkt | d%1 n6% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | d%5 H7% [mm] | l%1 ±0.02% [mm] | l%2 ±0.1% [mm] | l%3 max.% [mm] | t%min.% [mm] | Maks. obciążenie statyczne | Wykonanie |
GN 709.2-12-B | 12 | M3 | 7.2 | 10 | 12 | 11 | - | 3.2 | 6 | 10 | gładka powierzchnia dociskowa |
GN 709.2-18-B | 18 | M4 | 10.5 | 16 | 18 | 17 | - | 4 | 8 | 25 | gładka powierzchnia dociskowa |
GN 709.2-28-B | 28 | M5 | 20 | 25 | 28 | 25 | - | 5.5 | 13 | 90 | gładka powierzchnia dociskowa |
GN 709.2-12-R | 12 | M3 | 7.2 | 10 | 12 | - | 11 | 3.2 | 6 | 10 | radełkowana powierzchnia dociskowa |
GN 709.2-18-R | 18 | M4 | 10.5 | 16 | 18 | - | 17 | 4 | 8 | 25 | radełkowana powierzchnia dociskowa |
GN 709.2-28-R | 28 | M5 | 20 | 25 | 28 | - | 25 | 5.5 | 13 | 90 | radełkowana powierzchnia dociskowa |























