Sworznie ze stali nierdzewnej GN 2342

Produkt | d%1%h9 | l1 | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | l%6% | l%7% | s%1% | s%2% | Odpowiednie zawleczki sprężyste do identyfikacji nr 2 |
EG-GN2342-0040 | 16 | 50 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0041 | 16 | 55 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0042 | 16 | 60 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0043 | 16 | 65 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0044 | 16 | 70 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0045 | 16 | 80 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0046 | 16 | 90 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0047 | 16 | 100 | - | 22 | - | 5.3 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 4 | 4.5 | - |
EG-GN2342-0048 | 20 | 40 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0049 | 20 | 45 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0050 | 20 | 50 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0051 | 20 | 55 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0052 | 20 | 60 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0053 | 20 | 65 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0054 | 20 | 70 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0055 | 20 | 80 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0056 | 20 | 90 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0057 | 20 | 100 | - | 26 | - | 6.4 | - | - | - | 31 | 17 | 6 | 4 | 5 | - |
EG-GN2342-0058 | 8 | 16 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0059 | 8 | 20 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0062 | 8 | 28 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0063 | 8 | 30 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0064 | 8 | 32 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0065 | 8 | 35 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0066 | 8 | 40 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0067 | 8 | 45 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0068 | 8 | 50 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0069 | 8 | 55 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0070 | 8 | 60 | 2 | 12 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-D |
EG-GN2342-0071 | 10 | 20 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0072 | 10 | 24 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0073 | 10 | 30 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0074 | 10 | 35 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0075 | 10 | 40 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0076 | 10 | 45 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0077 | 10 | 50 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0078 | 10 | 55 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0079 | 10 | 60 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0080 | 10 | 65 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
EG-GN2342-0081 | 10 | 70 | 2 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | GN 1024-NI-2-E / ...-D |























