Śruba pasowana ISO 7379

Produkt | d%1%f9 | d%2% [mm] | l%1%+0.25 | d%3% | l%2% [mm] | l%3% [mm] | A/F |
ISO 7379-24-M20-80 | 24 | M 20 | 80 | 36 | 27 | 16 | 12 |
ISO 7379-24-M20-90 | 24 | M 20 | 90 | 36 | 27 | 16 | 12 |
ISO 7379-5-M4-40 | 5 | M 4 | 40 | 9 | 8 | 4 | 2.5 |
ISO 7379-6-M5-10 | 6 | M 5 | 10 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-12 | 6 | M 5 | 12 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-16 | 6 | M 5 | 16 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-20 | 6 | M 5 | 20 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-25 | 6 | M 5 | 25 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-30 | 6 | M 5 | 30 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-35 | 6 | M 5 | 35 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-40 | 6 | M 5 | 40 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-45 | 6 | M 5 | 45 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-50 | 6 | M 5 | 50 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-55 | 6 | M 5 | 55 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-60 | 6 | M 5 | 60 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-65 | 6 | M 5 | 65 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-70 | 6 | M 5 | 70 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-6-M5-80 | 6 | M 5 | 80 | 10 | 9.5 | 4.5 | 3 |
ISO 7379-8-M6-100 | 8 | M 6 | 100 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-16 | 8 | M 6 | 16 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-20 | 8 | M 6 | 20 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-25 | 8 | M 6 | 25 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-30 | 8 | M 6 | 30 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-35 | 8 | M 6 | 35 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-40 | 8 | M 6 | 40 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-45 | 8 | M 6 | 45 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-50 | 8 | M 6 | 50 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-55 | 8 | M 6 | 55 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-60 | 8 | M 6 | 60 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-65 | 8 | M 6 | 65 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-70 | 8 | M 6 | 70 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-80 | 8 | M 6 | 80 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-90 | 8 | M 6 | 90 | 13 | 10 | 5.5 | 4 |
ISO 7379-8-M6-12 | 11 | ||||||
ISO 7379-16-M12-20 | 18.4 | ||||||
ISO 7379-10-M8-12 | 10 | M8 | 12 | 16 | 13 | 7 | 5 |























