Wpusty DIN 6885-NI

Produkt | bh9 | h | l |
DIN 6885-0025 | 12* | 8 | 80 |
DIN 6885-0026 | 12* | 8 | 90 |
DIN 6885-0027 | 3 | 3 | 10 |
DIN 6885-0028 | 3 | 3 | 12 |
DIN 6885-0029 | 3 | 3 | 14 |
DIN 6885-0030 | 3 | 3 | 16 |
DIN 6885-0031 | 3 | 3 | 18 |
DIN 6885-0032 | 3 | 3 | 20 |
DIN 6885-0033 | 3 | 3 | 6 |
DIN 6885-0034 | 3 | 3 | 8 |
DIN 6885-0035 | 4 | 4 | 12 |
DIN 6885-0036 | 4 | 4 | 14 |
DIN 6885-0037 | 4 | 4 | 18 |
DIN 6885-0038 | 4 | 4 | 20 |
DIN 6885-0039 | 4 | 4 | 28 |
DIN 6885-0040 | 5 | 5 | 10 |
DIN 6885-0041 | 5 | 5 | 12 |
DIN 6885-0042 | 5 | 5 | 14 |
DIN 6885-0043 | 5 | 5 | 18 |
DIN 6885-0044 | 5 | 5 | 20 |
DIN 6885-0045 | 5 | 5 | 22 |
DIN 6885-0046 | 5 | 5 | 28 |
DIN 6885-0047 | 5 | 5 | 40 |
DIN 6885-0048 | 5 | 5 | 45 |
DIN 6885-0049 | 5 | 5 | 50 |
DIN 6885-0050 | 6 | 6 | 14 |
DIN 6885-0051 | 6 | 6 | 18 |
DIN 6885-0052 | 6 | 6 | 20 |
DIN 6885-0053 | 6 | 6 | 22 |
DIN 6885-0054 | 6 | 6 | 25 |
DIN 6885-0055 | 6 | 6 | 32 |
DIN 6885-0056 | 6 | 6 | 36 |
DIN 6885-0057 | 6 | 6 | 40 |
DIN 6885-0058 | 6 | 6 | 50 |
DIN 6885-0059 | 6 | 6 | 56 |
DIN 6885-0060 | 6 | 6 | 63 |
DIN 6885-0061 | 8 | 7 | 16 |
DIN 6885-0062 | 8 | 7 | 18 |
DIN 6885-8-7-20-A-NI | 8 | 7 | 20 |
DIN 6885-0063 | 8 | 7 | 22 |























