Zestawy kołowe - seria TWP

| Produkt | Średnica zewnętrzna D [mm] | Długość płyty L [mm] | Szerokość płyty B [mm] | Udźwig [kg] | Szerokość bieżnika l%3% [mm] | Piasta | Bieżnik |
| IW-K TWP-30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 29 | Technopolimer (PP) | Technopolimer (PP) |
| IW-K TWP-40 | 40 | 38 | 38 | 25 | 41 | Technopolimer (PP) | Technopolimer (PP) |
| IW-K TWP-50 | 50 | 38 | 38 | 30 | 48 | Technopolimer (PP) | Technopolimer (PP) |
| IW-K TWPB-40 | 40 | 38 | 38 | 25 | 41 | Technopolimer (PP) | Technopolimer (PP) |
| IW-K TWPB-50 | 50 | 38 | 38 | 30 | 48 | Technopolimer (PP) | Technopolimer (PP) |
































