Zestawy kołowe z wieńcem poliuretanowym do zastosowań ogólnych RE.C6

Wieniec
Wtryskiwany poliuretan, twardość 55 wg Shore'a D.
Korpus koła
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Otwór
Bezpośrednio w tarczy koła.
Szpilka osiowa
Precyzyjnie skalibrowana tuleja dystansowa, jest ściśnięta pomiędzy dwoma bokami obudowy poprzez śrubę i nakrętkę, dokręcone odpowiednim momentem. Dzięki temu koło obraca się z dużą swobodą.
Obudowa stała z płytą montażową
Blacha stalowa ocynkowana.
Obudowa skrętna z płytą montażową
Podwójne łożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią łożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej.
Blokada
Mechanizm blokuje zarówno obrót koła jak i widelca. Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady gwarantują minimalne gabaryty przy maksymalnym komforcie uruchamiania.
Wykonania standardowe
- PBL: koło z obudową stałą i płytą montażową, bez blokady.
- SBL: koło z obudową skrętną i płytą montażową, bez blokady.
- SBF: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
- CBL: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym, bez blokady.
- CBF: koło z obudową skrętną z blokadą i gwintowanym trzpieniem montażowym.
- FBL: koło z obudową skrętną i przelotowym otworem montażowym, bez blokady.
- FBF: koło z obudową skrętną z blokadą i przelotowym otworem montażowym.
Zastosowania
Do zastosowań ogólnych, posiadają doskonałą gładkość i elastyczność.
Warunki środowiskowe
Zestawy kołowe RE.C6 nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych i instytucjonalnych, nawet w obecności wilgoci i środków chemicznych.
Dobra odporność na częste czyszczenia sprawia, że nadają się do środowisk, gdzie jest to konieczne do zapewnienia higieny.

Produkt | D [mm] | l3 [mm] | H [mm] | B [mm] | L [mm] | s [mm] | b1 [mm] | l1 [mm] | b2 [mm] | l2 [mm] | b3 [mm] | R [mm] | d [mm] | p [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | Obciążenie dynamiczne * [N] |
RE.C6-040-PBL | 40 | 18 | 59 | 42 | 42 | 5 | 27 | 27 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | 400 |
RE.C6-050-PBL | 50 | 18 | 66 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 550 |
RE.C6-060-PBL | 60 | 25 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | 700 |
RE.C6-040-SBL | 40 | 18 | 59 | 42 | 42 | 5 | 30 | 30 | 33 | 33 | 24 | - | - | - | - | - | 400 |
RE.C6-050-SBL | 50 | 18 | 66 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | - | - | - | - | - | 550 |
RE.C6-060-SBL | 60 | 25 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | - | - | - | - | - | 700 |
RE.C6-040-SBF | 40 | 18 | 59 | 42 | 42 | 5 | 30 | 30 | 33 | 33 | 24 | 78 | - | - | - | - | 400 |
RE.C6-050-SBF | 50 | 18 | 66 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | 76 | - | - | - | - | 550 |
RE.C6-060-SBF | 60 | 25 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | 84 | - | - | - | - | 700 |
RE.C6-040-CBL | 40 | 18 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | M10 | 20 | 35 | - | 400 |
RE.C6-050-CBL | 50 | 18 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | M10 | 20 | 35 | - | 550 |
RE.C6-060-CBL | 60 | 25 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | M12 | 25 | 42 | - | 700 |
RE.C6-040-CBF | 40 | 18 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 78 | M10 | 20 | 35 | - | 400 |
RE.C6-050-CBF | 50 | 18 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | M10 | 20 | 35 | - | 550 |
RE.C6-060-CBF | 60 | 25 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | M12 | 25 | 42 | - | 700 |
RE.C6-040-FBL | 40 | 18 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 10 | 400 |
RE.C6-050-FBL | 50 | 18 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 10 | 550 |
RE.C6-060-FBL | 60 | 25 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 42 | 13 | 700 |
RE.C6-040-FBF | 40 | 18 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 78 | - | - | 35 | 10 | 400 |
RE.C6-050-FBF | 50 | 18 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | - | - | 35 | 10 | 550 |
RE.C6-060-FBF | 60 | 25 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | - | - | 42 | 13 | 700 |























