Zestawy kołowe RE.C7

Wieniec - Niebrudząca, nierysująca wulkanizowana guma w kolorze szarym.
Korpus koła - Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Otwór - bezpośrednio w tarczy koła.
Szpilka osiowa - precyzyjnie skalibrowana tuleja dystansowa, jest ściśnięta pomiędzy dwoma bokami obudowy poprzez śrubę i nakrętkę, dokręcone odpowiednim momentem. Dzięki temu koło obraca się z dużą swobodą.
Wykonania standardowe
- PBL: koło z obudową stałą i płytą montażową.
- SBL: koło z obudową skrętną i płytą montażową.
- SBF: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
- CBL: koło z obudową skrętną i gwintowanym trzpieniem montażowym.
- CBF: koło z obudową skrętną z blokadą i gwintowanym trzpieniem montażowym.
- FBL: koło z obudową skrętną i przelotowym otworem montażowym.
- FBF: koło z obudową skrętną z blokadą i przelotowym otworem montażowym.
Obudowa stała z płytą montażową - Blacha stalowa ocynkowana.
Obudowa skrętna z płytą montażową - Podwójne łożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią łożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej.
Blokada uniemożliwia obrót koła. Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady gwarantują minimalne gabaryty przy maksymalnym komforcie uruchamiania.
Zestawy kołowe RE.C7 przeznaczone są zastosowań ogólnych, posiadają doskonałą gładkość i elastyczność.
Zestawy kołowe RE.C7 są przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania średnio-agresywnych chemikalii. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olei roślinnych.
Produkt | D [mm] | l%3% [mm] | H [mm] | B [mm] | L [mm] | s [mm] | b%1% [mm] | l%1% | b%2% [mm] | l%2% | b%3% [mm] | R [mm] | d [mm] | p [mm] | d%1% [mm] | d%2% [mm] | Obciążenie dynamiczne [N] |
RE.C7-050-CBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | M8 | 15 | 35 | - | 350 |
RE.C7-050-CBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | M8 | 15 | 35 | - | 350 |
RE.C7-050-FBF | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 | - | - | 35 | 10 | 350 |
RE.C7-050-FBL | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 35 | 10 | 350 |
RE.C7-050-PBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 350 |
RE.C7-050-SBF | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | 76 | - | - | - | - | 350 |
RE.C7-050-SBL | 50 | 20 | 67 | 55 | 55 | 6 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 24 | - | - | - | - | - | 350 |
RE.C7-060-CBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | M12 | 25 | 41 | - | 500 |
RE.C7-060-CBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | M12 | 25 | 41 | - | 500 |
RE.C7-060-FBF | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 84 | - | - | 41 | 12 | 500 |
RE.C7-060-FBL | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 41 | 12 | 500 |
RE.C7-060-PBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 500 |
RE.C7-060-SBF | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | 84 | - | - | - | - | 500 |
RE.C7-060-SBL | 60 | 24 | 83 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 21 | - | - | - | - | - | 500 |
RE.C7-080-CBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | M12 | 25 | 41 | - | 550 |
RE.C7-080-CBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | M12 | 25 | 41 | - | 550 |
RE.C7-080-FBF | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 91 | - | - | 41 | 12 | 550 |
RE.C7-080-FBL | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 41 | 12 | 550 |
RE.C7-080-PBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 550 |
RE.C7-080-SBF | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | 91 | - | - | - | - | 550 |
RE.C7-080-SBL | 80 | 24 | 104 | 60 | 60 | 6 | 38 | 38 | 48 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | 550 |
RE.C7-040-SBL | 40 | 18 | 59 | 42 | 42 | 5 | 30 | 30 | 33 | 33 | 24 | - | - | - | 300 |























