Koła pompowane

| Produkt | Średnica zewnętrzna D [mm] | Udźwig [kg] | Szerokość bieżnika l%3% [mm] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Piasta | Twardość bieżnika |
| K0901-001-0049 | 240 | 100 | 80 | 12.5 | stal | 85 Shore A |
| IW-K PR 1021 | 260 | 100 | 80 | 12.5 | stal | 80 Shore A |
| IW-K PR 1025 | 260 | 100 | 80 | 12.5 | stal | 80 Shore A |
| IW-K PR 3.00-4 | 260 | 136 | 85 | 20 | stal | 80 Shore A |
| IW-K PR 4006 | 330 | 150 | 95 | 20 | stal | 80 Shore A |
| IW-K PR 4135 | 260 | 200 | 85 | 20 | stal | 80 Shore A |
| IW-K PR 4840 | 380 | 195 | 90 | 20 | stal | 85 Shore A |
| IW-K PR 4135 ŁOŻ | 260 | 160 | 80 | 20 | stal | 85 Shore A |



































