Zestawy kołowe - seria N184XXDB

| Produkt | Średnica zewnętrzna D [mm] | Szerokość bieżnika l%3% [mm] | Średnica trzpienia d [mm] | Wysokość trzpienia p [mm] | Hamulec | Piasta | Bieżnik |
| IW-K N184100DB | 100 | 30 | M12 | 30 | tak | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184125D | 125 | 37 | M12 | 30 | tak | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184160DB | 160 | 40 | M16 | 30 | tak | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184200DB | 200 | 50 | M16 | 35 | tak | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184085DB | 85 | 25 | M12 | 30 | tak | stal ocynkowana | guma czarna |
| K0901-001-0180 | 75 | 25 | M8 | 30 | tak | stal | guma czarna |
| IW-K N184100 | 100 | 30 | M12 | 30 | nie | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184125 | 125 | 37 | M12 | 30 | nie | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184160 | 160 | 40 | M16 | 30 | nie | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184075 | 75 | 25 | M12 | 30 | nie | stal ocynkowana | guma czarna |
| IW-K N184085 | 85 | 25 | M12 | 30 | nie | stal ocynkowana | guma czarna |
| N184125DB-M10 | 125 | 37 | M10 | 30 | tak | stal | guma czarna |
| IW-K25T | 25 | 13 | M6 | tak | tworzywo | guma brązowa | |
| IW-K50T | 50 | 23 | M12 | nie | tworzywo | tworzywo czarne | |
| IW-K40T | 40 | 19 | M8 | tak | tworzywo | tworzywo czarne | |










































