Dźwignie zaciskowe LAC
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Sworzeń z gwintowanym otworem
Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 303 z gwintowanym otworem lub gwintowanymm trzpieniem.
Tuleja
Technopolimer na bazie poliamidu, kolor czarny.
Tuleja łącząca
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Wykonania standardowe
- LAC-B: sworzeń z gwintowanym otworem. Gwintowany trzpień na którym mocowana jest dźwignia musi być włożony na maksymalną długość h1 od powierzchni montażu (patrz wartości przedstawione w tabeli i na rys. 1). Maksimum wartości h1 jest osiągnięte gdy dokręcanie zostaje zatrzymane przez mechanizm wewnątrz trzpienia.
- LAC-SST: sworzeń z gwintowanym otworem ze stali nierdzewnej AISI 303.
- LAC-p: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia.
Sugestie dotyczące montażu
LAC-B, LAC-SST z gwintowanym otworem: tam gdzie mocowana jest dźwignia, śruba montażowa musi wystawać nad powierzchnię montażu na maksymalną długość h1 dźwigni (patrz rysunek 1 - wartość h1).
Instrukcja użycia
Unieś i przekręć dźwignię w prawo aż do końca. Aby dokończyć operację należy obniżyć dźwignię



| Produkt | R [mm] | l%1% [mm] | D [mm] | d [mm] | h [mm] | x [mm] | h%1 maks.% [mm] | Wysokość zewnętrzna h2 [mm] | d%1% [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | l [mm] | Siła zacisku F [N] ~ |
| LAC-0049 | |||||||||||||
| LAC-0050 | |||||||||||||
| LAC-0067 | |||||||||||||
| LAC-0068 | |||||||||||||
| LAC-0069 | |||||||||||||
| LAC-0070 | |||||||||||||
| LAC-0071 | |||||||||||||
| LAC-0072 | |||||||||||||
| LAC-0073 | |||||||||||||
| LAC-0074 | |||||||||||||
| LAC-0075 | |||||||||||||
| LAC-0076 | |||||||||||||
| LAC-0077 | |||||||||||||
| LAC-0078 | |||||||||||||
| LAC-0079 | |||||||||||||
| LAC-0080 | |||||||||||||
| LAC-0081 | |||||||||||||
| LAC-0082 | |||||||||||||
| LAC-0083 | |||||||||||||
| LAC-0084 | |||||||||||||
| LAC-0085 | |||||||||||||
| LAC-0086 | |||||||||||||
| LAC-0099 | |||||||||||||
| LAC-0100 | |||||||||||||
| LAC-0101 | |||||||||||||
| LAC-0102 | |||||||||||||
| LAC-0103 | |||||||||||||
| LAC-0104 | |||||||||||||
| LAC-0105 | |||||||||||||
| LAC-0107 | |||||||||||||
| LAC-0106 | |||||||||||||
| LAC-0108 | |||||||||||||
| LAC-0109 | |||||||||||||
| LAC-0110 | |||||||||||||
| LAC-0111 | |||||||||||||
| LAC-0112 | |||||||||||||
| LAC-0005 | |||||||||||||
| LAC-0007 | |||||||||||||
| LAC-0009 | |||||||||||||
| LAC-0011 | |||||||||||||



































































