Dźwignie nastawne z elementem dociskowym GN 306

Specyfikacja
Typy
- Typ MS: płaska poduszka mosiężna
- Typ KU: płaska poduszka z tworzywa
- Typ DZ: sferyczna poduszka stalowa
- Typ ZK: zakończenie kulowe
- Typ KD: zakończenie kulowe ze stopką dociskową
Ramię
Odlew cynkowy
Powłoka z żywicy
- czarna, RAL 9005, wykończona na mat SW
- pomarańczowa, RAL 2004, wykończona na mat OS
- czerwona, RAL 3000, wykończona na mat RS
- srebrna, RAL 9006, wykończona na mat SR
Trzpień gwintowany, śruba z gniazdem imbusowym
Stal, oksydowana na czarno
Poduszka dociskowa
- Typ MS: Mosiądz
- Typ KU: Towrzywo (POM)
- Typ DZ: Stal, czoło sferyczne hartowane
Stopka dociskowa (typ KD)
tworzywo (Poliacetal POM)
- czarna, matowa
- odporność na temperaturę do 80 °C
Informacje
Dźwignie przestawne stosowane są, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony.
W celu przestawienia ramienia dźwigni należy je unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
Wykonania z poduszką mosiężną i tworzywową (typ MS i KU) zapobiegają uszkodzeniom powierzchni elementów dociskanych. Wykonanie z czołem sferycznym (Typ DZ) pozwala na docisk punktowy. Wykonanie z wahliwą stopką dociskową (Typ KD) zwiększa powierzchnię docisku. Stopka dociskowa może być zakładana i zdejmowana (dostarczana jest niezamontowana).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
- Rękojeść pod kątem prostym (GN 302)

Produkt | l1 | d%1% | l%2% | d%3% | d%4% | d5 | d6 | d7 | d%7%+0.05 | d8 | h%1% | h2 | h3 | h4 | l3 | l%4% | l%5% | l%6% | l%7% | kolor |
EG-GN306-0000 | 30 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0001 | 30 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0002 | 30 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0003 | 30 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0004 | 30 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0005 | 30 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0006 | 45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0007 | 45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0008 | 45 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0009 | 45 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0010 | 45 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0011 | 45 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0012 | 63 | M 8 | 20 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0013 | 63 | M 8 | 25 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0014 | 63 | M 8 | 32 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0015 | 63 | M 8 | 40 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0016 | 63 | M 8 | 50 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
GN306-63-M8-63-MS-SW | 63 | M 8 | 63 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0018 | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0019 | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0020 | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0021 | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0022 | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0023 | 63 | M 10 | 63 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0024 | 30 | M 6 | 16 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0025 | 30 | M 6 | 20 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0026 | 30 | M 6 | 25 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0027 | 30 | M 6 | 32 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0028 | 30 | M 6 | 40 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0029 | 30 | M 6 | 50 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0030 | 45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0031 | 45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0032 | 45 | M 6 | 25 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0033 | 45 | M 6 | 32 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0034 | 45 | M 6 | 40 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0035 | 45 | M 6 | 50 | 10 | 13 | - | 3.5 | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | 1.3 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0036 | 63 | M 8 | 20 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0037 | 63 | M 8 | 25 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0038 | 63 | M 8 | 32 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0039 | 63 | M 8 | 40 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |























