Dźwignie nastawne z elementem dociskowym GN 306

Specyfikacja
Typy
- Typ MS: płaska poduszka mosiężna
- Typ KU: płaska poduszka z tworzywa
- Typ DZ: sferyczna poduszka stalowa
- Typ ZK: zakończenie kulowe
- Typ KD: zakończenie kulowe ze stopką dociskową
Ramię
Odlew cynkowy
Powłoka z żywicy
- czarna, RAL 9005, wykończona na mat SW
- pomarańczowa, RAL 2004, wykończona na mat OS
- czerwona, RAL 3000, wykończona na mat RS
- srebrna, RAL 9006, wykończona na mat SR
Trzpień gwintowany, śruba z gniazdem imbusowym
Stal, oksydowana na czarno
Poduszka dociskowa
- Typ MS: Mosiądz
- Typ KU: Towrzywo (POM)
- Typ DZ: Stal, czoło sferyczne hartowane
Stopka dociskowa (typ KD)
tworzywo (Poliacetal POM)
- czarna, matowa
- odporność na temperaturę do 80 °C
Informacje
Dźwignie przestawne stosowane są, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony.
W celu przestawienia ramienia dźwigni należy je unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
Wykonania z poduszką mosiężną i tworzywową (typ MS i KU) zapobiegają uszkodzeniom powierzchni elementów dociskanych. Wykonanie z czołem sferycznym (Typ DZ) pozwala na docisk punktowy. Wykonanie z wahliwą stopką dociskową (Typ KD) zwiększa powierzchnię docisku. Stopka dociskowa może być zakładana i zdejmowana (dostarczana jest niezamontowana).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
- Rękojeść pod kątem prostym (GN 302)

Produkt | l1 | d%1% | l%2% | d%3% | d%4% | d5 | d6 | d7 | d%7%+0.05 | d8 | h%1% | h2 | h3 | h4 | l3 | l%4% | l%5% | l%6% | l%7% | kolor |
EG-GN306-0040 | 63 | M 8 | 50 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |
GN306-63-M8-63-KU-SW | 63 | M 8 | 63 | 13.5 | 17.5 | - | 5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.6 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0042 | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0043 | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0044 | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0045 | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0046 | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0047 | 63 | M 10 | 63 | 13.5 | 17.5 | - | 6.5 | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | 1.9 | - | - | - | czarny |
EG-GN306-0048 | 30 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0049 | 30 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0050 | 30 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0051 | 30 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0052 | 30 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0053 | 30 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0054 | 45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0055 | 45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0056 | 45 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0057 | 45 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0058 | 45 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0059 | 45 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 4 | - | - | - | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | 1.8 | - | - | czarny |
EG-GN306-0060 | 63 | M 8 | 20 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0061 | 63 | M 8 | 25 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0062 | 63 | M 8 | 32 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0063 | 63 | M 8 | 40 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0064 | 63 | M 8 | 50 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0065 | 63 | M 8 | 63 | 13.5 | 17.5 | 6 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 2.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0066 | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0067 | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0068 | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0069 | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0070 | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0071 | 63 | M 10 | 63 | 13.5 | 17.5 | 8 | - | - | - | - | 31 | 6.5 | 45 | 4 | - | - | 3.5 | - | - | czarny |
EG-GN306-0072 | 30 | M 6 | 16 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0073 | 30 | M 6 | 20 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0074 | 30 | M 6 | 25 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0075 | 30 | M 6 | 32 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0076 | 30 | M 6 | 40 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0077 | 30 | M 6 | 50 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0078 | 45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |
EG-GN306-0079 | 45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | - | - | 4.5 ±0.03 | 4.5 | - | 24.5 | 4 | 35 | 3.5 | - | - | - | 5.1 | - | czarny |























