Trzpienie ustalające GN 717

Produkt | d%2% | d%3% | d%4% | e | l1 | l%2% | l3 | l%4% | l%5%min. | l%6% | l%7% | A/F |
GN 717-0054 | M 8 | - | 7.2 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8 |
GN 717-0056 | M 8 | - | 7.2 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8 |
GN 717-0059 | M 8 x 1 | - | 16 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 9.5 | 8 |
GN 717-0061 | M 8 x 1 | - | 16 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 9.5 | 8 |
GN 717-0063 | M 8 x 1 | - | 7.2 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8 |
GN 717-0065 | M 8 x 1 | - | 7.2 | 9.2 | - | 5 | 16 | - | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8 |
GN 717-0067 | M 10 | - | 18 | 11.5 | - | 6 | 20 | - | 17 | 54.4 | 10.5 | 10 |
GN 717-0069 | M 10 | - | 18 | 11.5 | - | 6 | 20 | - | 17 | 54.4 | 10.5 | 10 |
GN 717-0071 | M 10 | - | 9.5 | 11.5 | - | 6 | 20 | - | 17 | 54.4 | 20.9 | 10 |
GN 717-0073 | M 10 | - | 9.5 | 11.5 | - | 6 | 20 | - | 17 | 54.4 | 20.9 | 10 |
GN 717-0075 | M 12 x 1.5 | - | 21 | 13.8 | - | 6 | 20 | - | 16.5 | 54.4 | 10.5 | 12 |
GN 717-0077 | M 12 x 1.5 | - | 21 | 13.8 | - | 6 | 20 | - | 16.5 | 54.4 | 10.5 | 12 |
GN 717-0079 | M 12 x 1.5 | - | 9.5 | 13.8 | - | 6 | 20 | - | 16.5 | 54.4 | 20.9 | 12 |
GN 717-0081 | M 12 x 1.5 | - | 9.5 | 13.8 | - | 6 | 20 | - | 16.5 | 54.4 | 20.9 | 12 |
GN 717-0083 | M 12 | - | 21 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 13.5 | 12 |
GN 717-0084 | M 12 | - | 21 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 13.5 | 12 |
GN 717-0086 | M 12 | - | 11.8 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 |
GN 717-0088 | M 12 | - | 11.8 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 |
GN 717-0090 | M 12 x 1.5 | - | 21 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 13.5 | 12 |
GN 717-0092 | M 12 x 1.5 | - | 21 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 13.5 | 12 |
GN 717-0095 | M 12 x 1.5 | - | 11.8 | 13.8 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 |
GN 717-0098 | M 16 x 1.5 | - | 25 | 19.6 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 13.5 | 17 |
GN 717-0100 | M 16 x 1.5 | - | 11.8 | 19.6 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 17 |
GN 717-0102 | M 16 x 1.5 | - | 11.8 | 19.6 | - | 8 | 24 | - | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 17 |























