Zespoły łożyskowe z oprawą stojącą UCP

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Długość oprawy L [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wznios wału H1 [mm] | Szerokość stopy A [mm] | Szerokość szczytu B [mm] | Oznaczenie |
L0602-001-0102 | 30 | 98 | 76.2 | 82 | 42.90 | 40 | 25 | SYF30 TF |
L0602-001-0103 | 45 | 190 | 146 | 106 | 54 | 54 | 49.20 | UCP209 D1 |
L0602-001-0104 | 35 | 160 | 126 | 93 | 47.6 | 45 | 27 | SY35 FM |
L0602-001-0105 | 40 | 175 | 135.50 | 99 | 49.2 | 48 | 30 | SY40 TF |
L0602-001-0107 | 50 | 206 | 159 | 114 | 57.20 | 60 | 51.6 | UCP210 D1 |
L0602-001-0108 | 50 | 200 | 158 | 115 | 57.20 | 54 | 34 | PASE50-N |
L0602-001-0109 | 45 | 187 | 143.5 | 107 | 54 | 48 | 32 | SY45 TF |
L0602-001-0110 | 45 | 192 | 150 | 107 | 54 | 48 | 32 | RASE45 |
L0602-001-0111 | 40 | 116 | 88.90 | 99 | 49.20 | 48 | 30 | SYF40 TF |
L0602-001-0112 | 50 | 203 | 157 | 114 | 57.20 | 54 | 34 | SY50 TF |
L0602-001-0113 | 55 | 219 | 171 | 126 | 63.50 | 60 | 55.6 | UCP211 D1 |
L0602-001-0114 | 50 | 203 | 157 | 114 | 57.20 | 54 | 34 | SY50 FM |
L0602-001-0115 | 55 | 219 | 171 | 126 | 63.50 | 60 | 59 | UKP211 D1 |
L0602-001-0116 | 50 | 219.50 | 178.50 | 129.50 | 63.50 | 60 | 39.5 | MP50 |
L0602-001-0117 | 25 | 140.20 | 104.90 | 71.90 | 36.50 | 37.80 | 24.5 | PNP25 CR |
L0602-001-0118 | 60 | 241 | 184 | 138 | 69.80 | 70 | 65.1 | UCP212 D1 |
L0602-001-0119 | 60 | 240 | 190 | 140 | 69.90 | 60 | 42 | PASE60-N |
L0602-001-0120 | 65 | 265 | 203 | 151 | 76.20 | 70 | 65.1 | UCP213 D1 |
L0602-001-0121 | 60 | 240 | 190.50 | 137.50 | 69.90 | 60 | 42 | SY60 TF |
L0602-001-0122 | 60 | 266 | 224.50 | 153 | 76.20 | 72 | 47 | MP60 |
L0602-001-0123 | 70 | 266 | 210 | 157 | 79.40 | 72 | 74.6 | UCP214 D1 |
L0602-001-0124 | 75 | 275 | 217 | 163 | 82.60 | 74 | 77.8 | UCP215 D1 |
L0602-001-0125 | 80 | 292 | 232 | 175 | 88.90 | 78 | 82.6 | UCP216 D1 |
L0602-001-0126 | 70 | 266 | 210 | 155.50 | 79.40 | 72 | 46 | SYJ70 TF |
L0602-001-0127 | 80 | 292 | 232 | 175.50 | 88.90 | 78 | 50 | SYJ80 TF |
L0602-001-0128 | 80 | 400 | 300 | 210 | 106 | 110 | 86 | UCP316 D1 |
UCP205-TV | 25 | 140 | 105 | 70 | 36.50 | 38 | 34 | UCP205-TV |
L0602-002-0227 | 55 | 249.50 | 191 | 142.2 | 69.85 | 69.5 | 46 | MP55 |
L0602-002-0228 | 45 | 190.50 | 148 | 108 | 54 | 54 | 35 | NP45 EC |
L0602-002-0230 | 20 | 130 | 97.50 | 64 | 33.3 | 32 | 19 | PASEY20-N |
L0602-002-0231 | 30 | 158 | 117.50 | 82 | 42.90 | 40 | 25 | PASEY30-N |
L0602-002-0234 | 25 | 70 | 50.80 | 70 | 36.50 | 36 | 21 | PSHE25-N |
L0602-002-0236 | 50 | 200 | 158 | 115 | 57.20 | 54 | 34 | RASE50-N |
L0602-002-0237 | 90 | 330 | 268 | 200 | 101.60 | 85 | 55 | RASE90 |
L0602-002-0238 | 40 | 179 | 138.25 | 99 | 49.20 | 48 | 30 | RASEL40-N |
L0602-002-0239 | 25 | 130 | 103 | 70 | 36.50 | 36 | 21 | RASEY25-N |
L0602-002-0240 | 35 | 163 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 | RASEY35-N |
L0602-002-0241 | 70 | 260 | 203 | 156 | 79.40 | 65 | 44 | RASEY70 |
L0602-002-0242 | 75 | 286 | 241.50 | 165.50 | 82.50 | 74 | 47.50 | SL75 |
L0602-002-0243 | 35 | 160 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 | SY35 TF |























