Zespoły łożyskowe z kołnierzem kwadratowym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Szerokość kołnierza U [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Oznaczenie |
| IW-UCF201 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF201 |
| L0602-002-0016 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF201 D1 |
| IW-UCF202 | 15 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF202 |
| IW-UCF203 | 17 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF203 |
| L0602-002-0069 | 17 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF203 D1 |
| IW-UCF204 | 20 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33 | UCF204 |
| L0602-002-0150 | 20 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF204 D1 |
| IW-UCF205 | 25 | 27 | 14 | 34.1 | 70 | 95 | 35.80 | UCF205 |
| L0602-002-0155 | 25 | 27 | 14 | 34.1 | 70 | 95.30 | 35.80 | UCF205 D1 |
| IW-UCF206 | 30 | 31 | 14 | 38.1 | 83 | 108 | 40.20 | UCF206 |
| L0602-002-0031 | 30 | 31 | 13 | 38 | 83 | 108 | 39 | UKF206 D1 |
| L0602-002-0005 | 30 | 31 | 14 | 38.1 | 83 | 108 | 40.20 | UCF206 |
| IW-UCF207 | 35 | 34 | 16 | 42.9 | 92 | 117 | 44.40 | UCF207 |
| IW-UCF208 | 40 | 36 | 16 | 49.2 | 102 | 130 | 51.20 | UCF208 |
| L0602-002-0142 | 40 | 36 | 16 | 49.2 | 102 | 130 | 51.20 | UCF208 |
| L0602-002-0052 | 40 | 36 | 15 | 49.2 | 102 | 130 | 51.20 | UCF208 |
| IW-UCF209 | 45 | 38 | 18 | 49.2 | 105 | 137 | 52.20 | UCF209 |
| L0602-002-0192 | 45 | 38 | 18 | 49.2 | 105 | 137 | 52.20 | UCF209 D1 |
| UCF210 | 50 | 40 | 18 | 51.6 | 111 | 143 | 54.60 | UCF210 |
| UCF211 | 55 | 43 | 20 | 55.6 | 130 | 162 | 58.40 | UCF211 |
| UCF212 | 60 | 48 | 20 | 65.1 | 143 | 175 | 68.70 | UCF212 |
| UCF213 | 65 | 50 | 22 | 65.1 | 149 | 187 | 69.70 | UCF213 |
| UCF214 | 70 | 54 | 22 | 74.6 | 152 | 193 | 75.40 | UCF214 |
| UCF215 | 75 | 56 | 22 | 77.8 | 159 | 200 | 78.50 | UCF215 |
| UCF216 | 80 | 58 | 22 | 82.6 | 165 | 208 | 83.30 | UCF216 |
| UCF217 | 85 | 63 | 24 | 85.7 | 175 | 220 | 87.60 | UCF217 |
| UCF218 | 90 | 68 | 24 | 96 | 187 | 235 | 96.30 | UCF218 |
| L0602-002-0124 | 90 | 68 | 24 | 96 | 187 | 235 | 96.30 | UCF218 D1 |
| L0602-002-0021 | 20 | 29 | 10 | 31 | 63.5 | 86 | 42.50 | PCJ20-XL-N |
| L0602-002-0023 | 25 | 27 | 13 | 35 | 70 | 95 | 35.5 | UKF205 D1 |
| L0602-002-0032 | 45 | 39 | 14 | 43.7 | 105 | 137 | 56.70 | FY45 FM |
| L0602-002-0036 | 30 | 31 | 12 | 48.5 | 82.5 | 108 | 50.20 | RCJ30 |
| L0602-002-0037 | 45 | 39.7 | 14.3 | 51.6 | 111 | 142.90 | 60.53 | MSF45 |
| L0602-002-0041 | 30 | 32 | 15 | 43 | 95 | 125 | 44 | UCFS306 |
| L0602-002-0049 | 50 | 39.7 | 14.3 | 62.7 | 111 | 142.90 | 66 | TSF50 DEC |
| L0602-002-0051 | 60 | 47.6 | 17.5 | 65.10 | 143 | 174.50 | 73.69 | SF60 |
| L0602-002-0054 | 40 | 28 | 14 | 38 | 101.5 | 130 | 33.7 | PCCJ40 |
| L0602-002-0055 | 35 | 32.5 | 12.5 | 51.3 | 92 | 118 | 53.50 | TCJ35 |
| L0602-002-0057 | 90 | 61.7 | 26 | 96 | 171.45 | 213.50 | 100.76 | MSF90 |
| L0602-002-0058 | 75 | 51.3 | 23 | 77.8 | 152.4 | 196.50 | 80.9 | SF75 |



































































