Zespoły łożyskowe z kołnierzem kwadratowym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Oznaczenie | Obudowa | A [mm] | E [mm] | B [mm] |
L0602-002-0216 | 60 | FYJ60 TF | Kwadratowa typ F | 175 | 143 | 65.1 |
L0602-002-0217 | 60 | FY60 TF | Kwadratowa typ F | 175 | 143 | 65.1 |
L0602-002-0219 | 70 | UCF214 D1 | Kwadratowa typ F | 193 | 152 | 74.6 |
L0602-002-0221 | 80 | UCF216 D1 | Kwadratowa typ F | 208 | 165 | 82.6 |
L0602-002-0222 | 70 | FYJ70 TF | Kwadratowa typ F | 193 | 152 | 70.7 |
L0602-002-0223 | 100 | UCF320 D1 | Kwadratowa typ F | 310 | 242 | 108 |
L0602-003-0019 | 30 | PSF30 CR | Kwadratowa typ F | 117.50 | 92 | 42.9 |
L0602-003-0020 | 40 | PSF40 CR | Kwadratowa typ F | 130.5 | 102 | 49.2 |
UCF207 TV | 35 | UCF207 TV | Kwadratowa typ F | 117 | 92 | 42.9 |
L0602-002-0224 | 25 | PCJ25 | Kwadratowa typ F | 95 | 70 | 31 |
L0602-002-0281 | 80 | FYJ80 TF | Kwadratowa typ F | 208 | 165 | 81.6 |
L0602-002-0293 | 75 | MSF75 | Kwadratowa typ F | 196.50 | 152.4 | 82.6 |
L0602-002-0294 | 25 | PCJ25 | Kwadratowa typ F | 95 | 70 | |
L0602-002-0295 | 30 | PCJ30 | Kwadratowa typ F | 108 | 82.5 | 35.8 |
L0602-002-0296 | 40 | PCJ40-N | Kwadratowa typ F | 130 | 101.5 | 43.8 |
L0602-002-0297 | 60 | PCJ60-N | Kwadratowa typ F | 175 | 143 | 53.1 |
L0602-002-0304 | 100 | RCJ100 | Kwadratowa typ F | 265 | 210 | 75 |
L0602-002-0305 | 80 | RCJ80 | Kwadratowa typ F | 197 | 153 | |
L0602-002-0308 | 40 | RCJY40 N | Kwadratowa typ F | 130 | 101.5 | 49.2 |
L0602-002-0310 | 20 | SF20 | Kwadratowa typ F | 85.70 | 63.5 | 30.96 |
L0602-002-0313 | 20 | UCF204 NIERDZ | Kwadratowa typ F | 86 | 64 | 31 |
L0602-002-0315 | 25 | UCF205 NIERDZ | Kwadratowa typ F | 95 | 70 | 34.1 |
L0602-002-0317 | 30 | UCF206 D1 | Kwadratowa typ F | 108 | 83 | 38.1 |
L0602-002-0318 | 30 | UCF206 NIERDZ | Kwadratowa typ F | 108 | 83 | 38.1 |
L0602-002-0319 | 30 | UCF206 | Kwadratowa typ F | 108 | 83 | 38.1 |
L0602-002-0324 | 60 | UCF212 | Kwadratowa typ F | 175 | 143 | 65.1 |
L0602-002-0328 | 70 | UCF314 | Kwadratowa typ F | 226 | 178 | 78 |
L0602-002-0344 | 40 | UKF208 D1 | Kwadratowa typ F | 130 | 102 | 46 |
L0602-002-0347 | 25 | PCCJ25 | Kwadratowa typ F | 95 | 70 | 30 |
L0602-002-0348 | 90 | RCJY90 | Kwadratowa typ F | 235 | 187 | 96 |
L0602-002-0351 | 80 | RCJY80 | Kwadratowa typ F | 197 | 153 | 82.6 |
L0602-002-0352 | 60 | RCJO60 | Kwadratowa typ F | 195 | 150 | 68 |
L0602-002-0358 | 55 | MSF55 | Kwadratowa typ F | 174.50 | 143 | 65.1 |
L0602-002-0364 | 55 | PCJ55 | Kwadratowa typ F | 162 | 130 | 48.4 |
L0602-002-0365 | 60 | RCJ50-N | Kwadratowa typ F | 143 | 111 | 62.8 |
L0602-002-0371 | 60 | UCF212 | Kwadratowa typ F | 175 | 143 | 65.1 |
L0602-002-0372 | 50 | RCJY50 | Kwadratowa typ F | 143 | 111 | 51.6 |
L0602-002-0373 | 40 | MSF40 | Kwadratowa typ F | 136.50 | 105 | 49.2 |
L0602-002-0374 | 45 | PCJ45 | Kwadratowa typ F | 137 | 105 | 43.8 |
L0602-002-0375 | 55 | UCF211 | Kwadratowa typ F | 162 | 130 | 55.6 |























