Zespoły łożyskowe z kołnierzem kwadratowym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Szerokość kołnierza U [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Oznaczenie |
| L0602-002-0216 | 60 | 48 | 18 | 65.1 | 143 | 175 | 68.70 | FYJ60 TF |
| L0602-002-0217 | 60 | 52 | 17 | 65.1 | 143 | 175 | 73.70 | FY60 TF |
| L0602-002-0219 | 70 | 54 | 22 | 74.6 | 152 | 193 | 75.40 | UCF214 D1 |
| L0602-002-0221 | 80 | 58 | 22 | 82.6 | 165 | 208 | 83.30 | UCF216 D1 |
| L0602-002-0222 | 70 | 50.5 | 21 | 69.9 | 152 | 193 | 70.3 | FYJ70 TF |
| L0602-002-0223 | 100 | 94 | 32 | 108 | 242 | 310 | 125 | UCF320 D1 |
| L0602-003-0019 | 30 | 34.8 | 15.5 | 42.9 | 92 | 117.50 | 46.90 | PSF30 CR |
| L0602-003-0020 | 40 | 37.5 | 17.1 | 49.2 | 102 | 130.5 | 53.20 | PSF40 CR |
| UCF207 TV | 35 | 34 | 16 | 42.9 | 92 | 117 | 44.40 | UCF207 TV |
| L0602-002-0224 | 25 | 29 | 11 | 31 | 70 | 95 | 42.50 | PCJ25-XL-N |
| L0602-002-0281 | 80 | 54.5 | 22 | 77.8 | 165 | 208 | 81.60 | FYJ80 TF |
| L0602-002-0293 | 75 | 55 | 23 | 82.6 | 152.4 | 196.50 | 88.87 | MSF75 |
| L0602-002-0294 | 25 | 29 | 11 | 31 | 70 | 95 | 42.50 | PCJ25 |
| L0602-002-0295 | 30 | 29 | 12 | 35.8 | 82.5 | 108 | 46.80 | PCJ30 |
| L0602-002-0296 | 40 | 36.5 | 13 | 43.8 | 101.5 | 130 | 56.80 | PCJ40-N |
| L0602-002-0297 | 60 | 47.5 | 16 | 53.1 | 143 | 175 | 73.60 | PCJ60-N |
| L0602-002-0304 | 100 | 46 | 28 | 75 | 210 | 265 | 77.50 | RCJ100 |
| L0602-002-0305 | 80 | 55.8 | 20 | 70.7 | 153 | 197 | 88.9 | RCJ80 |
| L0602-002-0308 | 40 | 36.5 | 13 | 49.2 | 101.5 | 130 | 54.20 | RCJY40-N |
| L0602-002-0310 | 20 | 27.8 | 13.4 | 31 | 63.5 | 85.70 | 36.3 | SF20 |
| L0602-002-0313 | 20 | 25.5 | 12 | 31 | 64 | 86 | 33.30 | UCF204 |
| L0602-002-0315 | 25 | 27 | 13 | 34.1 | 70 | 95 | 35.80 | UCF205 |
| L0602-002-0317 | 30 | 31 | 14 | 38.1 | 83 | 108 | 40.20 | UCF206 D1 |
| L0602-002-0318 | 30 | 31 | 14 | 38.1 | 83 | 108 | 40.20 | UCF206 |
| L0602-002-0324 | 60 | 48 | 20 | 65.1 | 143 | 175 | 68.70 | UCF212 |
| L0602-002-0328 | 70 | 61 | 25 | 78 | 178 | 226 | 81 | UCF314 |
| L0602-002-0344 | 40 | 36 | 15 | 46 | 102 | 130 | 46.50 | UKF208 D1 |
| L0602-002-0347 | 25 | 22.1 | 12 | 30 | 70 | 95 | 26.7 | PCCJ25 |
| L0602-002-0348 | 90 | 39.8 | 22 | 96 | 187 | 235 | 80.10 | RCJY90 |
| L0602-002-0351 | 80 | 55.8 | 56.3 | 82.6 | 153 | 197 | 90.60 | RCJY80 |
| L0602-002-0352 | 60 | 49.5 | 49.5 | 68 | 150 | 195 | 78.40 | RCJO60 |
| L0602-002-0358 | 55 | 47.6 | 17.5 | 65.1 | 143 | 174.50 | 73.69 | MSF55 |
| L0602-002-0364 | 55 | 43.5 | 15 | 48.4 | 130 | 162 | 67.40 | PCJ55 |
| L0602-002-0365 | 50 | 41 | 13 | 51.6 | 111 | 143 | 66.10 | RCJ50-N |
| L0602-002-0371 | 60 | 48 | 20 | 65.1 | 143 | 175 | 68.70 | UCF212 |
| L0602-002-0372 | 50 | 41 | 13 | 51.6 | 111 | 143 | 60.60 | RCJY50 |
| L0602-002-0373 | 40 | 35.3 | 14.3 | 49.2 | 105 | 136.50 | 54.18 | MSF40 |
| L0602-002-0374 | 45 | 35 | 13 | 43.8 | 105 | 137 | 56.70 | PCJ45 |
| L0602-002-0375 | 55 | 43 | 20 | 55.6 | 130 | 162 | 58.40 | UCF211 |
| L0602-002-0381 | 50 | 40 | 18 | 51.6 | 111 | 143 | 54.6 | UCF210 |



































































