Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Obudowa | D [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] | Z |
IW-UCFL201 | 12 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
IW-UCFL202 | 15 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
IW-UCFL204 | 20 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
IW-UCFL205 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.80 |
UCFL216 | 80 | Owalna typ FL | 180 | 290 | 82.6 | 233 | 83.30 |
UCFL206 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 148 | 38.1 | 117 | 40.20 |
UCFL207 | 35 | Owalna typ FL | 90 | 161 | 42.9 | 130 | 44.40 |
IW-UCFL208 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 175 | 49.2 | 144 | 51.20 |
UCFL209 | 45 | Owalna typ FL | 108 | 188 | 49.2 | 148 | 52.20 |
IW-UCFL210 | 50 | Owalna typ FL | 115 | 197 | 51.6 | 157 | 54.60 |
UCFL211 | 55 | Owalna typ FL | 130 | 224 | 55.6 | 184 | 58.40 |
UCFL212 | 60 | Owalna typ FL | 140 | 250 | 65.1 | 202 | 68.70 |
UCFL213 | 65 | Owalna typ FL | 155 | 258 | 65.1 | 210 | 69.70 |
UCFL214 | 70 | Owalna typ FL | 160 | 265 | 74.6 | 216 | 75.40 |
UCFL215 | 75 | Owalna typ FL | 165 | 275 | 77.8 | 225 | 78.50 |
UCFL217 | 85 | Owalna typ FL | 190 | 305 | 85.7 | 248 | 87.60 |
UCFL218 | 90 | Owalna typ FL | 205 | 320 | 96 | 265 | 96.30 |
UCFL203 | 17 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
L0602-002-0148 | 20 | Owalna typ FL | 66.5 | 90.50 | - | 71.4 | 27 |
L0602-001-0009 | Owalna typ FL | 80 | 142 | 38 | 116.5 | 41 | |
L0602-002-0007 | 15 | Owalna typ FL | 58.5 | 81 | 27.4 | 63.5 | 27.38 |
L0602-002-0009 | 20 | Owalna typ FL | 55 | 90.50 | 30.92 | 71.5 | 30.92 |
L0602-002-0010 | 35 | Owalna typ FL | 93 | 125 | 34.9 | 100 | 37.8 |
L0602-002-0011 | 25 | Owalna typ FL | 60 | 95.30 | 30.92 | 76 | 30.92 |
L0602-002-0013 | 20 | Owalna typ FL | 60.3 | 111.9 | 27.8 | 90 | 37.26 |
L0602-002-0014 | 17 | Owalna typ FL | 52.5 | 98.50 | - | 76.5 | - |
L0602-002-0017 | 20 | Owalna typ FL | 66.5 | 90.50 | 30.96 | 71.5 | 27.76 |
L0602-002-0019 | 25 | Owalna typ FL | 70 | 125.50 | 28.6 | 99 | 38.84 |
L0602-002-0022 | 30 | Owalna typ FL | 84 | 112.7 | - | 90.5 | 35.4 |
L0602-002-0026 | 30 | Owalna typ FL | 84 | 112 | 31.2 | 90.5 | 33.62 |
L0602-002-0028 | 12,7 (1/2") | Owalna typ FL | 49 | 81 | 27.38 | 63.5 | 27.38 |
L0602-002-0029 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.80 |
L0602-002-0030 | 25 | Owalna typ FL | 70 | 124 | 44.5 | 99 | 46 |
L0602-002-0034 | 20 | Owalna typ FL | 60.5 | 112 | 31 | 90 | 37.30 |
L0602-002-0038 | 40 | Owalna typ FL | 105 | 172 | 143.5 | 56.70 | |
L0602-002-0039 | 45 | Owalna typ FL | 111.1 | 179.4 | - | 148.5 | 54.18 |
L0602-002-0042 | 49,21 | Owalna typ FL | 70 | 125.50 | - | 99 | |
L0602-002-0043 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.70 |
L0602-002-0046 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 175 | 49.2 | 144 | 51.20 |
L0602-002-0050 | 45 | Owalna typ FL | 111 | 180 | 56.5 | 148.5 | 55.10 |























