Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość oprawy A [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Wysokość H [mm] | Długość zespołu Z [mm] |
| IW-UCFL201 | 12 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| IW-UCFL202 | 15 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| IW-UCFL204 | 20 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| IW-UCFL205 | 25 | 27 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.80 |
| UCFL216 | 80 | 58 | 82.6 | 233 | 290 | 180 | 83.30 |
| UCFL206 | 30 | 31 | 38.1 | 117 | 148 | 80 | 40.20 |
| UCFL207 | 35 | 34 | 42.9 | 130 | 161 | 90 | 44.40 |
| IW-UCFL208 | 40 | 36 | 49.2 | 144 | 175 | 100 | 51.20 |
| UCFL209 | 45 | 38 | 49.2 | 148 | 188 | 108 | 52.20 |
| IW-UCFL210 | 50 | 40 | 51.6 | 157 | 197 | 115 | 54.60 |
| UCFL211 | 55 | 43 | 55.6 | 184 | 224 | 130 | 58.40 |
| UCFL212 | 60 | 48 | 65.1 | 202 | 250 | 140 | 68.70 |
| UCFL213 | 65 | 50 | 65.1 | 210 | 258 | 155 | 69.70 |
| UCFL214 | 70 | 54 | 74.6 | 216 | 265 | 160 | 75.40 |
| UCFL215 | 75 | 56 | 77.8 | 225 | 275 | 165 | 78.50 |
| UCFL217 | 85 | 63 | 85.7 | 248 | 305 | 190 | 87.60 |
| UCFL218 | 90 | 68 | 96 | 265 | 320 | 205 | 96.30 |
| UCFL203 | 17 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| L0602-002-0148 | 20 | 17 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 27 |
| L0602-002-0007 | 15 | 15 | 28.63 | 63.5 | 81 | 58.5 | 30.43 |
| L0602-002-0009 | 20 | 7.7 | 30.92 | 71.5 | 90.50 | 55 | 30.92 |
| L0602-002-0010 | 35 | 22 | 34.9 | 100 | 125 | 93 | 37.8 |
| L0602-002-0011 | 25 | 8.7 | 30.92 | 76 | 95.30 | 60 | 30.92 |
| L0602-002-0013 | 20 | 27.8 | 31 | 90 | 111.9 | 60.3 | 37.26 |
| L0602-002-0014 | 17 | 24.60 | 27.38 | 76.5 | 98.50 | 52.5 | 32.87 |
| L0602-002-0017 | 20 | 17 | 25.8 | 71.5 | 90.50 | 66.5 | 27.76 |
| L0602-002-0019 | 25 | 28.6 | 34.10 | 99 | 125.50 | 70 | 38.84 |
| L0602-002-0022 | 30 | 8.7 | 35.8 | 90.5 | 112.7 | 84 | 35.4 |
| L0602-002-0026 | 30 | 20.5 | 31.2 | 90.5 | 112 | 84 | 33.62 |
| L0602-002-0028 | 12.7 (1/2") | 6.7 | 27.38 | 63.5 | 81 | 49 | 27.38 |
| L0602-002-0029 | 25 | 27 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.80 |
| L0602-002-0030 | 25 | 28.5 | 44.5 | 99 | 124 | 70 | 46 |
| L0602-002-0034 | 20 | 29.5 | 31 | 90 | 112 | 60.5 | 37.30 |
| L0602-002-0038 | 40 | 36.5 | 43.8 | 143.5 | 172 | 105 | 56.80 |
| L0602-002-0039 | 45 | 35.3 | 49.20 | 148.5 | 179.4 | 111.1 | 54.18 |
| L0602-002-0042 | 49.21 | 39.7 | 51.60 | 157 | 188.9 | 115.9 | 60.53 |
| L0602-002-0043 | 25 | 27 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.70 |
| L0602-002-0046 | 40 | 36 | 49.2 | 144 | 175 | 100 | 51.20 |
| L0602-002-0050 | 45 | 31 | 56.5 | 148.5 | 180 | 111 | 55.10 |
| L0602-002-0063 | 20 | 8 | 25 | 71.5 | 90.50 | 66 | 20 |



































































