Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Szerokość kołnierza U [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Wysokość H [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Oznaczenie |
| IW-UCFL201 | 12 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL201 |
| IW-UCFL202 | 15 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL202 |
| IW-UCFL204 | 20 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL204 |
| IW-UCFL205 | 25 | 27 | 13 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.80 | UCFL205 |
| UCFL216 | 80 | 58 | 25 | 82.6 | 233 | 290 | 180 | 83.30 | UCFL216 |
| UCFL206 | 30 | 31 | 16 | 38.1 | 117 | 148 | 80 | 40.20 | UCFL206 |
| UCFL207 | 35 | 34 | 16 | 42.9 | 130 | 161 | 90 | 44.40 | UCFL207 |
| IW-UCFL208 | 40 | 36 | 16 | 49.2 | 144 | 175 | 100 | 51.20 | UCFL208 |
| UCFL209 | 45 | 38 | 19 | 49.2 | 148 | 188 | 108 | 52.20 | UCFL209 |
| IW-UCFL210 | 50 | 40 | 19 | 51.6 | 157 | 197 | 115 | 54.60 | UCFL210 |
| UCFL211 | 55 | 43 | 19 | 55.6 | 184 | 224 | 130 | 58.40 | UCFL211 |
| UCFL212 | 60 | 48 | 23 | 65.1 | 202 | 250 | 140 | 68.70 | UCFL212 |
| UCFL213 | 65 | 50 | 23 | 65.1 | 210 | 258 | 155 | 69.70 | UCFL213 |
| UCFL214 | 70 | 54 | 23 | 74.6 | 216 | 265 | 160 | 75.40 | UCFL214 |
| UCFL215 | 75 | 56 | 23 | 77.8 | 225 | 275 | 165 | 78.50 | UCFL215 |
| UCFL217 | 85 | 63 | 25 | 85.7 | 248 | 305 | 190 | 87.60 | UCFL217 |
| UCFL218 | 90 | 68 | 25 | 96 | 265 | 320 | 205 | 96.30 | UCFL218 |
| UCFL203 | 17 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL203 |
| L0602-002-0148 | 20 | 17 | 9 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 27 | FLCTEY20 |
| L0602-002-0007 | 15 | 24.27 | 6 | 27.4 | 63.5 | 81 | 58.5 | 27.38 | LFTC15-A |
| L0602-002-0009 | 20 | 7.56 | 8.7 | 30.92 | 71.5 | 90.50 | 55 | 30.92 | SLFL20 EC |
| L0602-002-0010 | 35 | 22 | 10 | 34.9 | 100 | 125 | 93 | 37.8 | LFTC35-A |
| L0602-002-0011 | 25 | 7.56 | 8.7 | 30.92 | 76 | 95.30 | 60 | 30.92 | SLFL25 EC |
| L0602-002-0013 | 20 | 27.8 | 11.1 | 31 | 90 | 111.9 | 60.3 | 37.26 | SFT20 |
| L0602-002-0014 | 17 | 24.60 | 9.5 | 27.38 | 76.5 | 98.50 | 52.5 | 32.87 | SFT17 |
| L0602-002-0017 | 20 | 17 | 8 | 25.8 | 71.5 | 90.50 | 66.5 | 27.76 | LFTC20-A |
| L0602-002-0019 | 25 | 28.6 | 11.1 | 34.10 | 99 | 125.50 | 70 | 38.84 | SFT25 |
| L0602-002-0022 | 30 | 17.4 | 10.5 | 35.8 | 90.5 | 112.7 | 84 | 35.4 | RAT30 |
| L0602-002-0026 | 30 | 20.5 | 10 | 31.2 | 90.5 | 112 | 84 | 33.62 | LFTC30-A |
| L0602-002-0028 | 12.7 (1/2") | 6.55 | 7.1 | 27.38 | 63.5 | 81 | 49 | 27.38 | SLFL1/2 |
| L0602-002-0029 | 25 | 27 | 14 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.80 | FYTJ25 TF |
| L0602-002-0030 | 25 | 26.5 | 11.5 | 44.5 | 99 | 124 | 70 | 46 | RCJT25 |
| L0602-002-0034 | 20 | 29.5 | 11 | 31 | 90 | 112 | 60.5 | 37.30 | FYTB20 TR |
| L0602-002-0038 | 40 | 34.5 | 13 | 43.8 | 143.5 | 172 | 105 | 56.80 | PCJT40 |
| L0602-002-0039 | 45 | 35.3 | 14.3 | 49.20 | 148.5 | 179.4 | 111.1 | 54.18 | SFT45 |
| L0602-002-0042 | 49.21 | 39.7 | 14.3 | 51.60 | 157 | 188.9 | 115.9 | 60.53 | SFT1 |
| L0602-002-0043 | 25 | 27 | 16 | 34.1 | 99 | 130 | 68 | 35.70 | UCFL205 |
| L0602-002-0046 | 40 | 36 | 16 | 49.2 | 144 | 175 | 100 | 51.20 | FYTJ40 TF |
| L0602-002-0050 | 45 | 31 | 13 | 56.5 | 148.5 | 180 | 111 | 55.10 | RCJTZ45 |
| L0602-002-0063 | 20 | 8 | 2 | 25 | 71.5 | 90.50 | 66 | 20 | RATY20 |



































































