Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Obudowa | D [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] | Z |
L0602-002-0063 | 20 | Owalna typ FL | 66 | 90.50 | 25 | 71.5 | 20 |
L0602-002-0065 | 12 | Owalna typ FL | 58.5 | 81 | 27.38 | 63.5 | 24.27 |
L0602-002-0066 | 12 | Owalna typ FL | 52.5 | 95 | - | 76.5 | 32.87 |
L0602-002-0067 | 25 | Owalna typ FL | 71 | 95.20 | 31 | 76.2 | 32.20 |
L0602-002-0070 | 20 | Owalna typ FL | 61 | 112 | - | 90 | 42.50 |
L0602-002-0071 | 17 | Owalna typ FL | 57 | 99 | - | 76.5 | 32.1 |
L0602-002-0072 | 15 | Owalna typ FL | 58.7 | 81 | 28.6 | 63.5 | 30.50 |
L0602-002-0073 | 20 | Owalna typ FL | 61 | 112 | - | 90 | 34 |
L0602-002-0074 | 20 | Owalna typ FL | 66.5 | 90.50 | 31 | 71.4 | 33 |
L0602-002-0076 | 25 | Owalna typ FL | 70 | 124 | - | 99 | 42.50 |
L0602-002-0077 | 17 | Owalna typ FL | 57 | 98.50 | 27.4 | 76.5 | 32.90 |
L0602-002-0079 | 25 | Owalna typ FL | 70 | 124 | 31 | 99 | 36 |
L0602-002-0080 | 30 | Owalna typ FL | 82.6 | 141.3 | 38.1 | 116.5 | 42.21 |
L0602-002-0083 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 142 | 35.8 | 116.5 | 46.80 |
L0602-002-0085 | 20 | Owalna typ FL | 60.5 | 112.50 | 43.7 | 90 | 45.60 |
L0602-002-0091 | 35 | Owalna typ FL | 94 | 126 | 39 | 100 | 42 |
L0602-002-0094 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 150 | - | 119 | 46.30 |
L0602-002-0095 | 35 | Owalna typ FL | 96 | 156 | 38.9 | 130 | 50.40 |
L0602-002-0097 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 150 | 43.8 | 119 | 46.30 |
L0602-002-0101 | 35 | Owalna typ FL | 94 | 155 | - | 130 | 53.50 |
L0602-002-0103 | 45 | Owalna typ FL | 111 | 178.5 | 49.2 | 148.5 | 54.20 |
L0602-002-0105 | 45 | Owalna typ FL | 111 | 180 | 56.5 | 148.5 | 59.10 |
L0602-002-0107 | 50 | Owalna typ FL | 116 | 190 | 43.8 | 157 | 60.70 |
L0602-002-0108 | 50 | Owalna typ FL | 116 | 190 | - | 157 | 66.2 |
L0602-002-0109 | 55 | Owalna typ FL | 130 | 224 | 55.6 | 184 | 58.40 |
L0602-002-0111 | 50 | Owalna typ FL | 116 | 190 | - | 157 | 66.2 |
L0602-002-0115 | 60 | Owalna typ FL | 138 | 238 | 53.1 | 202 | 73.60 |
L0602-002-0116 | 30 | Owalna typ FL | 80.1 | 148.3 | 38.1 | 117 | |
L0602-002-0147 | 20 | Owalna typ FL | 66.5 | 90.50 | 31 | 71.4 | 33 |
L0602-002-0151 | 20 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
L0602-002-0152 | 15 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
L0602-002-0153 | 25 | Owalna typ FL | 71 | 97 | 27 | 76.2 | 29.40 |
L0602-002-0157 | 15 | Owalna typ FL | 57 | 98.50 | 27.4 | 76.5 | 32.90 |
L0602-002-0162 | 25 | Owalna typ FL | 71 | 97 | 31 | 76.2 | 33.40 |
L0602-002-0163 | 25 | Owalna typ FL | 71 | 97 | 31 | 76.2 | 33.40 |
L0602-002-0164 | 20 | Owalna typ FL | 60.5 | 112 | 30.5 | 90 | 42.50 |
L0602-002-0165 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 31 | 38.1 | 117 | 31 |
L0602-002-0168 | 20 | Owalna typ FL | 60 | 112 | 31 | 90 | 33.3 |
L0602-002-0170 | 25 | Owalna typ FL | 70 | 124 | 34.1 | 99 | 38.80 |
L0602-002-0171 | 30 | Owalna typ FL | 84 | 90.50 | - | 22.5 | 38.10 |























