Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość oprawy A [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Wysokość H [mm] | Długość zespołu Z [mm] |
| L0602-002-0065 | 12 | 15 | 27.38 | 63.5 | 81 | 58.5 | 24.27 |
| L0602-002-0067 | 25 | 8.7 | 31 | 76.2 | 95.20 | 71 | 32.20 |
| L0602-002-0070 | 20 | 28 | 31 | 90 | 112 | 61 | 42.50 |
| L0602-002-0071 | 17 | 18 | 29 | 76.5 | 99 | 57 | 32.1 |
| L0602-002-0072 | 15 | 15 | 28.6 | 63.5 | 81 | 58.7 | 30.50 |
| L0602-002-0073 | 20 | 17.5 | 31 | 90 | 112 | 61 | 34 |
| L0602-002-0074 | 20 | 17 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 33 |
| L0602-002-0076 | 25 | 28.5 | 31 | 99 | 124 | 70 | 42.50 |
| L0602-002-0077 | 17 | 26 | 27.4 | 76.5 | 98.50 | 57 | 32.90 |
| L0602-002-0079 | 25 | 20 | 31 | 99 | 124 | 70 | 36 |
| L0602-002-0080 | 30 | 29.8 | 38.1 | 116.5 | 141.3 | 82.6 | 42.21 |
| L0602-002-0083 | 30 | 31 | 30 | 116.5 | 142 | 80 | 41 |
| L0602-002-0085 | 20 | 31.7 | 43.7 | 90 | 112.50 | 60.5 | 45.60 |
| L0602-002-0091 | 35 | 22 | 39 | 100 | 126 | 94 | 42 |
| L0602-002-0094 | 40 | 26 | 43.8 | 119 | 150 | 100 | 46.30 |
| L0602-002-0095 | 35 | 34.5 | 38.9 | 130 | 156 | 96 | 50.40 |
| L0602-002-0097 | 40 | 26 | 43.8 | 119 | 150 | 100 | 46.30 |
| L0602-002-0101 | 35 | 28.5 | 51.3 | 130 | 155 | 94 | 49.5 |
| L0602-002-0103 | 45 | 39 | 49.2 | 148.5 | 178.5 | 111 | 54.20 |
| L0602-002-0105 | 45 | 35 | 56.5 | 148.5 | 180 | 111 | 59.10 |
| L0602-002-0107 | 50 | 39 | 43.8 | 157 | 190 | 116 | 60.70 |
| L0602-002-0108 | 50 | 39 | 43.8 | 157 | 190 | 116 | 66.2 |
| L0602-002-0109 | 55 | 43 | 55.6 | 184 | 224 | 130 | 58.40 |
| L0602-002-0111 | 50 | 35 | 62.8 | 157 | 190 | 116 | 62.2 |
| L0602-002-0115 | 60 | 46 | 53.1 | 202 | 238 | 138 | 73.60 |
| L0602-002-0116 | 30 | 30.5 | 38.1 | 117 | 148.3 | 80.1 | 41.2 |
| L0602-002-0147 | 20 | 17 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 33 |
| L0602-002-0151 | 20 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| L0602-002-0152 | 15 | 25.5 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 |
| L0602-002-0153 | 25 | 19.5 | 27 | 76.2 | 97 | 71 | 29.40 |
| L0602-002-0157 | 15 | 26 | 27.4 | 76.5 | 98.50 | 57 | 32.90 |
| L0602-002-0162 | 25 | 19.5 | 31 | 76.2 | 97 | 71 | 33.40 |
| L0602-002-0163 | 25 | 19.5 | 31 | 76.2 | 97 | 71 | 33.40 |
| L0602-002-0164 | 20 | 29.5 | 30.5 | 90 | 112 | 60.5 | 42.50 |
| L0602-002-0165 | 30 | 31 | 38.1 | 117 | 148 | 80 | 40.2 |
| L0602-002-0168 | 20 | 25.5 | 31 | 90 | 112 | 60 | 33.3 |
| L0602-002-0170 | 25 | 30 | 34.1 | 99 | 124 | 70 | 38.80 |
| L0602-002-0171 | 30 | 22.5 | 35.8 | 90.50 | 112.50 | 84 | 38.10 |
| L0602-002-0173 | 25 | 30 | 31 | 99 | 124 | 70 | 42.50 |
| L0602-002-0174 | 30 | 22.5 | 35.8 | 90.5 | 112.50 | 84 | 38.10 |



































































