Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Szerokość kołnierza U [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Wysokość H [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Oznaczenie |
| L0602-002-0065 | 12 | 15 | 6 | 27.38 | 63.5 | 81 | 58.5 | 24.27 | LFTC12 |
| L0602-002-0067 | 25 | 17.4 | 8.7 | 31 | 76.2 | 95.20 | 71 | 32.20 | RAT25 |
| L0602-002-0070 | 20 | 28 | 10 | 31 | 90 | 112 | 61 | 42.50 | PCJT20 |
| L0602-002-0071 | 17 | 18 | 9.5 | 29 | 76.5 | 99 | 57 | 32.1 | PCFT17 |
| L0602-002-0072 | 15 | 15 | 8.5 | 28.6 | 63.5 | 81 | 58.7 | 30.50 | GLCTE15 |
| L0602-002-0073 | 20 | 17.5 | 10 | 31 | 90 | 112 | 61 | 34 | PCFT20 |
| L0602-002-0074 | 20 | 17 | 9 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 33 | GLCTE20 |
| L0602-002-0076 | 25 | 28.5 | 11 | 31 | 99 | 124 | 70 | 42.50 | PCJT25 |
| L0602-002-0077 | 17 | 26 | 11 | 27.4 | 76.5 | 98.50 | 57 | 32.90 | FYTB17 TF |
| L0602-002-0079 | 25 | 20 | 11.5 | 31 | 99 | 124 | 70 | 36 | PCFT25 |
| L0602-002-0080 | 30 | 29.8 | 12.07 | 38.1 | 116.5 | 141.3 | 82.6 | 42.21 | SFT30 |
| L0602-002-0083 | 30 | 31 | 12 | 30 | 116.5 | 142 | 80 | 41 | PCJTY30 |
| L0602-002-0085 | 20 | 31.7 | 11 | 43.7 | 90 | 112.50 | 60.5 | 45.60 | RCJTZ20 |
| L0602-002-0091 | 35 | 22 | 11 | 39 | 100 | 126 | 94 | 42 | GLCTE35 |
| L0602-002-0094 | 40 | 26 | 14 | 43.8 | 119 | 150 | 100 | 46.30 | FLCTE40 |
| L0602-002-0095 | 35 | 34.5 | 13 | 38.9 | 130 | 156 | 96 | 50.40 | FYTB35 FM |
| L0602-002-0097 | 40 | 26 | 14 | 43.8 | 119 | 150 | 100 | 46.30 | GLCTE40 |
| L0602-002-0101 | 35 | 28.5 | 14 | 51.3 | 130 | 155 | 94 | 49.5 | RCJTZ35 |
| L0602-002-0103 | 45 | 39 | 14 | 49.2 | 148.5 | 178.5 | 111 | 54.20 | FYTB45 TF |
| L0602-002-0105 | 45 | 35 | 14 | 56.5 | 148.5 | 180 | 111 | 59.10 | RCJT45 |
| L0602-002-0107 | 50 | 39 | 13 | 43.8 | 157 | 190 | 116 | 60.70 | PCJT50-N |
| L0602-002-0108 | 50 | 39 | 13 | 43.8 | 157 | 190 | 116 | 60.70 | RCJT50-N |
| L0602-002-0109 | 55 | 43 | 19 | 55.6 | 184 | 224 | 130 | 58.40 | UCFL211 D1 |
| L0602-002-0111 | 50 | 35 | 13 | 62.8 | 157 | 190 | 116 | 62.2 | RCJTZ50 |
| L0602-002-0115 | 60 | 46 | 16 | 53.1 | 202 | 238 | 138 | 73.60 | PCJT60 |
| L0602-002-0116 | 30 | 30.5 | 13.4 | 38.1 | 117 | 148.3 | 80.1 | 41.2 | PSFT30 CR |
| L0602-002-0147 | 20 | 17 | 9 | 31 | 71.4 | 90.50 | 66.5 | 33 | FLCTE20 |
| L0602-002-0151 | 20 | 25.5 | 12.7 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL204 D1 |
| L0602-002-0152 | 15 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 113 | 60 | 33.30 | UCFL202 D1 |
| L0602-002-0153 | 25 | 19.5 | 9 | 27 | 76.2 | 97 | 71 | 29.40 | FLCTEY25-XL |
| L0602-002-0157 | 15 | 26 | 11 | 27.4 | 76.5 | 98.50 | 57 | 32.90 | FYTB15 TF |
| L0602-002-0162 | 25 | 19.5 | 9 | 31 | 76.2 | 97 | 71 | 33.40 | FLCTE25 |
| L0602-002-0163 | 25 | 19.5 | 9 | 31 | 76.2 | 97 | 71 | 33.40 | GLCTE25 |
| L0602-002-0164 | 20 | 29.5 | 11 | 30.5 | 90 | 112 | 60.5 | 42.50 | FYTB20 FM |
| L0602-002-0165 | 30 | 80 | 13 | 38.1 | 117 | 31 | 80 | 31 | UCFL206 D1 |
| L0602-002-0168 | 20 | 25.5 | 12 | 31 | 90 | 112 | 60 | 33.3 | FYTJ20 TF |
| L0602-002-0170 | 25 | 30 | 12 | 34.1 | 99 | 124 | 70 | 38.80 | FYTB25 TF |
| L0602-002-0171 | 30 | 22.5 | 11.5 | 35.8 | 90.50 | 112.50 | 84 | 38.10 | FLCTE30 |
| L0602-002-0173 | 25 | 30 | 12 | 31 | 99 | 124 | 70 | 42.50 | FYTB25 FM |
| L0602-002-0174 | 30 | 20.5 | 11.5 | 35.8 | 90.5 | 112.50 | 84 | 38.10 | GLCTE30 |



































































