Zespoły łożyskowe z oprawą stojącą UCP

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Długość oprawy L [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wznios wału H1 [mm] | Szerokość stopy A [mm] | Szerokość szczytu B [mm] | Oznaczenie |
UCP201 | 12 | 127 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP201 |
IW-UCP205 | 25 | 140 | 105 | 71 | 36.50 | 38 | 34.1 | UCP205 |
IW-UCP204 | 20 | 127 | 95 | 65 | 33.3 | 38 | 31 | UCP204 |
IW-UCP206 | 30 | 165 | 121 | 84 | 42.90 | 48 | 38.1 | UCP206 |
IW-UCP202 | 15 | 127 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP202 |
IW-UCP203 | 17 | 127 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP203 |
UCP211 | 55 | 219 | 171 | 125 | 63.50 | 60 | 55.6 | UCP211 |
IW-UCP207 | 35 | 167 | 127 | 93 | 47.60 | 48 | 42.9 | UCP207 |
IW-UCP210 | 50 | 206 | 159 | 113 | 57.20 | 60 | 51.6 | UCP210 |
IW-UCP208 | 40 | 184 | 137 | 100 | 49.20 | 54 | 49.20 | UCP208 |
UCP218 | 90 | 327 | 262 | 198 | 101.60 | 88 | 96 | UCP218 |
IW-UCP209 | 45 | 190 | 146 | 106 | 54 | 54 | 49.20 | UCP209 |
UCP214 | 70 | 266 | 210 | 156 | 79.40 | 72 | 74.6 | UCP214 |
UCP216 | 80 | 292 | 232 | 174 | 88.90 | 78 | 82.6 | UCP216 |
UCP213 | 65 | 265 | 203 | 150 | 76.20 | 70 | 65.1 | UCP213 |
IW-UCP212 | 60 | 241 | 184 | 138 | 69.80 | 70 | 65.1 | UCP212 |
UCP215 | 75 | 275 | 217 | 162 | 82.60 | 74 | 77.8 | UCP215 |
UCP217 | 85 | 310 | 247 | 185 | 95.20 | 83 | 85.7 | UCP217 |
UCP210 NSK | 50 | 206 | 159 | 114 | 57.20 | 60 | 51.6 | UCP210 NSK |
UCP206-SS | 30 | 165 | 121 | 83 | 42.90 | 48 | 38.1 | UCP206-SS |
L0602-001-0007 | 12 | 127 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP201 D1 |
L0602-001-0010 | 15.87 | 127 | 97 | 56 | 30.2 | 32 | 18 | SY5/8 TF |
L0602-001-0013 | 17 | 127 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP203 D1 |
L0602-001-0015 | 50 | 206 | 163 | 115.50 | 57.20 | 51 | 36 | NP50 |
L0602-001-0016 | 35.513 | 160 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 | SY1.7/16 TF |
L0602-001-0017 | 45 | 187 | 143.5 | 107.50 | 54 | 48 | 32 | SY45 WF |
L0602-001-0021 | 50 | 214 | 177 | 114 | 55.5 | 55 | 36 | SL50 |
L0602-001-0026 | 60 | 240 | 201 | 140.60 | 68.25 | 70 | 46 | SL60 |
L0602-001-0031 | 55 | 255 | 210 | 137 | 70 | 70 | 65 | SYNT55 F |
L0602-001-0033 | 20 | 130 | 97 | 64 | 33.3 | 32 | 19 | PASE20-N |
L0602-001-0034 | 30 | 158 | 118 | 82 | 42.90 | 40 | 25 | RASE30-N |
L0602-001-0035 | 17 | 125 | 95 | 57 | 30.2 | 30 | 18 | PASE17 |
L0602-001-0036 | 25 | 130 | 103 | 70 | 36.50 | 36 | 21 | PASEY25-N |
L0602-001-0038 | 30 | 165 | 118 | 82 | 42.90 | 42 | 27 | SYJ30 TF |
L0602-001-0039 | 15 | 63 | 47 | 57 | 30.2 | 30 | 18 | PSHE15 |
L0602-001-0040 | 20 | 127 | 97 | 64.50 | 42.90 | 32 | 21 | SY20 FM |
L0602-001-0041 | 25 | 70 | 50.80 | 57 | 36.5 | 36 | 21 | PSHEY25-N |
L0602-001-0043 | 35 | 163 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 | PASEY35-N |
L0602-001-0044 | 25 | 70 | 50.80 | 70 | 36.5 | 36 | 21 | RSHE25-N |
L0602-001-0046 | 40 | 180.50 | 148 | 98.50 | 49.20 | 51 | 34.50 | NP40 EC |























