Zespoły łożyskowe z oprawą stojącą UCP

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Długość oprawy L [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wznios wału H1 [mm] | Szerokość stopy A [mm] | Szerokość szczytu B [mm] | Oznaczenie |
L0602-002-0244 | 55 | 219 | 171.50 | 126 | 63.50 | 60 | 40 | SY55 TF |
L0602-002-0245 | 100 | 380 | 308 | 225.50 | 115 | 95 | 57 | SYJ100 TF |
L0602-002-0246 | 35 | 205 | 170 | 111 | 60 | 60 | 65 | SYT35 FTS |
L0602-002-0247 | 30 | 158 | 118 | 82 | 42.90 | 40 | 25 | TASE30-N |
L0602-002-0248 | 20 | 127.20 | 94.9 | 65.90 | 33.3 | 37.8 | 22.5 | PNP20 CR |
L0602-002-0249 | 20 | 127 | 95 | 65 | 33.3 | 38 | 31 | UCP204 |
L0602-002-0252 | 25 | 140 | 105 | 70 | 36.50 | 38 | 34 | UCP205-NIERDZ |
L0602-002-0253 | 30 | 162.20 | 118.9 | 83.9 | 42.9 | 45.8 | 27 | PNP30 CR |
L0602-002-0255 | 30 | 165 | 121 | 83 | 42.90 | 48 | 38.1 | UCP206-NIERDZ |
L0602-002-0257 | 35 | 167.20 | 126.9 | 94.9 | 47.6 | 47.8 | 32.5 | PNP35 CR |
L0602-002-0261 | 45 | 190 | 146 | 106 | 54 | 54 | 49.20 | UCP209 |
L0602-002-0268 | 70 | 266 | 156 | 156 | 70 | 72 | 74.6 | UCP214 SS |
L0602-002-0269 | 50 | 275 | 212.50 | 152 | 75 | 65 | 43 | UCP310 D1 |
L0602-002-0270 | 95 | 470 | 360 | 250 | 125 | 120 | 75 | UCP319 |
L0602-002-0275 | 55 | 260 | 184 | 137 | 69.80 | 79 | 65.1 | UCPX11 D1 |
L0602-002-0277 | 45 | 190 | 146 | 106 | 54 | 54 | 50 | UKP209 D1 |
L1201-001-0001 | 100 | 440 | 375 | 280 | 145 | 130 | 94 | RSAO100 |
L1201-001-0002 | 70 | 360 | 282 | 187 | 95 | 90 | 54 | RSAO70 |
L1201-001-0003 | 80 | 290 | 232 | 175 | 89 | 78 | 55 | RASE80 |
L1201-001-0004 | 80 | 290 | 232 | 175 | 89 | 78 | 55 | RASEY80 |
L1201-001-0005 | 65 | 260 | 203 | 156 | 79.40 | 65 | 65 | RASE65-214 |
L1201-001-0006 | 25 | 130 | 102 | 70 | 36.50 | 36 | 23 | SY 25 TF/VA228 |
L1201-001-0007 | 40 | 184 | 137 | 99 | 49.2 | 54 | 30 | RASEY40-TV-VA-HLA |
L1201-001-0009 | 50 | 206 | 159 | 113 | 57.2 | 60 | 51.6 | TPSUCP210 |
L1201-001-0010 | 55 | 222 | 176 | 124.50 | 63.50 | 60 | 35 | PASE55 |
L1201-001-0012 | 40 | 179 | 138 | 99 | 49.20 | 48 | 30 | TASE40-N |
L1201-001-0013 | 60 | 241 | 184 | 138 | 69.80 | 70 | 65.1 | UCP212 |
L1201-001-0015 | 45 | 192 | 150 | 107 | 54 | 48 | 32 | PASE45 |
L1201-001-0016 | 55 | 219 | 171 | 125 | 63.50 | 60 | 55.6 | UCP211 |
L1201-001-0019 | 35 | 163 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 | RASE35-N |
L1201-001-0020 | 40 | 179 | 138 | 99 | 49.20 | 48 | 30 | RASEY40-N |
L1201-001-0021 | 45 | 192 | 150 | 107 | 54 | 48 | 32 | RASEY45 |
L1201-001-0022 | 50 | 206 | 159 | 113 | 57.20 | 60 | 51.6 | UCP210 |
L1201-001-0025 | 30 | 165 | 121 | 83 | 42.90 | 48 | 38.1 | UCP206 |
L1201-001-0026 | 20 | 98.40 | 76 | 50.10 | 25.40 | 31.80 | 22.3 | PB20 |
L1201-001-0027 | 25 | 140 | 105 | 70 | 36.50 | 38 | 34.1 | UCP205 |
L1201-001-0028 | 15 | 85.70 | 68 | 43.20 | 22.20 | 25.40 | 18.40 | PB15 |
L0602-001-00352 | 15 | 125 | 95 | 57 | 30.2 | 30 | 18 | PASE15 |
L0602-002-0421 | 40 | 118 | 88.9 | 101.7 | 49.20 | 47 | 32 | SNP40 |
UCP201 SS | 12 | 124 | 95 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCP201/12 SS |























