Zespoły łożyskowe z oprawą stojącą UCP

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Długość oprawy L [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wznios wału H1 [mm] | Szerokość stopy A [mm] | Szerokość szczytu B [mm] |
| L0602-001-0047 | 45 | 190.50 | 148 | 108 | 54 | 54 | 35 |
| L0602-001-0048 | 25 | 130 | 102 | 70 | 36.5 | 36 | 22 |
| L0602-001-0049 | 35 | 103 | 82.6 | 93 | 47.60 | 45 | 27 |
| L0602-001-0050 | 40 | 179 | 138 | 99 | 49.20 | 48 | 48 |
| L0602-001-0051 | 40 | 184 | 136.50 | 99 | 49.20 | 49 | 31 |
| L0602-001-0052 | 50 | 200 | 158 | 115 | 57.20 | 54 | 34 |
| L0602-001-0053 | 40 | 175 | 135.50 | 99 | 49.20 | 48 | 30 |
| L0602-001-0054 | 50 | 200 | 158 | 115 | 57.20 | 54 | 34 |
| L0602-001-0055 | 40 | 184 | 84 | 100 | 49.20 | 54 | 49.20 |
| L0602-001-0056 | 55 | 222 | 176 | 124.50 | 63.50 | 60 | 35 |
| L0602-001-0057 | 45 | 120 | 95.3 | 107 | 54 | 48 | 32 |
| L0602-001-0058 | 50 | 206 | 157.50 | 114 | 57.2 | 58 | 38 |
| L0602-001-0059 | 50 | 135 | 101.60 | 115 | 57.20 | 54 | 34 |
| L0602-001-0061 | 40 | 221 | 170.50 | 119.50 | 60 | 57 | 38 |
| L0602-001-0062 | 60 | 240 | 190 | 140 | 69.90 | 60 | 42 |
| L0602-001-0063 | 60 | 241 | 184 | 138 | 69.80 | 70 | 62 |
| L0602-001-0064 | 60 | 240 | 190 | 140 | 69.90 | 60 | 42 |
| L0602-001-0065 | 65 | 258 | 203 | 150 | 76.20 | 65 | 44 |
| L0602-001-0066 | 70 | 260 | 202.50 | 156 | 79.40 | 65 | 44 |
| L0602-001-0067 | 90 | 327 | 262 | 200 | 101.60 | 88 | 96 |
| L0602-001-0068 | 55 | 255 | 210 | 137 | 70 | 70 | 65 |
| L0602-001-0069 | 100 | 380 | 308 | 225 | 115 | 95 | 62 |
| L0602-001-0070 | 100 | 490 | 360 | 250 | 140 | 120 | 103 |
| L0602-001-0080 | 30 | 165 | 121 | 83 | 42.90 | 48 | 38.1 |
| L0602-001-0082 | 20 | 130 | 97.50 | 64 | 33.3 | 32 | 19 |
| L0602-001-0083 | 20 | 127 | 95 | 65 | 33.3 | 38 | 31 |
| L0602-001-0084 | 35 | 167 | 95 | 93 | 47.60 | 48 | 42.9 |
| L0602-001-0085 | 25 | 140 | 105 | 70 | 36.50 | 38 | 34.1 |
| L0602-001-0086 | 25 | 130 | 103 | 70 | 36.50 | 36 | 21 |
| L0602-001-0087 | 20 | 127 | 65 | 64.50 | 33.3 | 32 | 21 |
| L0602-001-0089 | 30 | 158 | 118 | 82 | 42.90 | 40 | 25 |
| L0602-001-0091 | 30 | 158 | 118 | 82 | 42.90 | 40 | 25 |
| L0602-001-0092 | 25 | 130 | 102 | 70 | 36.5 | 36 | 22 |
| L0602-001-0093 | 25 | 130 | 102 | 70 | 36.5 | 36 | 22 |
| L0602-001-0096 | 35 | 163 | 126 | 93 | 47.60 | 45 | 27 |
| L0602-001-0097 | 30 | 152 | 117.50 | 82 | 42.90 | 40 | 25 |
| L0602-001-0098 | 30 | 152 | 117.50 | 82 | 42.90 | 40 | 25 |
| L0602-001-0100 | 40 | 184 | 137 | 98 | 42.90 | 54 | 49.20 |
| L0602-001-0101 | 40 | 179 | 138 | 99 | 49.20 | 48 | 30 |
| L0602-001-0102 | 30 | 98 | 76.2 | 82 | 42.90 | 40 | 25 |



































































