Zespoły łożyskowe z kołnierzem okrągłym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica oprawy A [mm] | Średnica podziałowa P [mm] | Średnica kołnierza D [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Grubość kołnierza K [mm] | Wysokość oprawy G [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Szerokość B [mm] |
| IW-UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 62 | 55.1 | 6 | 20.5 | 28.30 | 31 |
| UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 62 | 55.1 | 7 | 20.5 | 28.30 | 31 |
| UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 62 | 55.1 | 7 | 20.5 | 28.30 | 31 |
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 62 | 55.1 | 7 | 20.5 | 28.30 | 31 |
| IW-UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 70 | 63.6 | 7 | 21 | 29.80 | 34.1 |
| IW-UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 80 | 70.7 | 8 | 23 | 32.20 | 38.1 |
| L0602-002-0006 | 30 | 125 | 100 | 80 | 70.7 | 8 | 23 | 32.20 | 38.1 |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 90 | 77.8 | 9 | 26 | 36.40 | 42.9 |
| IW-UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 100 | 84.8 | 9 | 26 | 41.20 | 49.2 |
| IW-UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 105 | 93.3 | 10 | 26 | 40.20 | 49.2 |
| L0602-002-0380 | 45 | 160 | 132 | 105 | 93.3 | 10 | 26 | 41.20 | 49.2 |
| IW-UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 110 | 97.6 | 10 | 28 | 42.60 | 51.6 |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 125 | 106.1 | 13 | 31 | 46.40 | 55.6 |
| L0602-002-0435 | 55 | 185 | 150 | 125 | 106.1 | 15 | 43 | 46.40 | 55.6 |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 135 | 113.1 | 15 | 36 | 56.70 | 65.1 |
| UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 145 | 120.2 | 14 | 36 | 55.70 | 65.1 |
| L0602-002-0356 | 65 | 205 | 170 | 145 | 120.2 | 15 | 50 | 56.70 | 65.1 |
| UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 150 | 125.1 | 14 | 40 | 61.40 | 74.6 |
| UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 160 | 130.1 | 16 | 40 | 62.50 | 77.8 |
| UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 170 | 141.4 | 16 | 42 | 67.30 | 82.6 |
| UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 190 | 155.5 | 20 | 50 | 78.30 | 96 |
| L0602-002-0423 | 90 | 265 | 220 | 190 | 155.5 | 20 | 50 | 78.30 | 96 |
| L0602-002-0386 | 25 | 115 | 90 | 70 | 63.6 | 9 | 19 | 21 | 31 |
| L0602-002-0378 | 35 | 20.5 | 110 | 90 | 77.8 | 10 | 20.5 | 24.45 | 34.95 |
| L0602-002-0370 | 40 | 145 | 120 | 100 | 84.8 | 11.5 | 23 | 22.4 | 49.4 |
| L0602-002-0369 | 50 | 165 | 135 | 110 | 97.6 | 13 | 13 | 31.8 | 43.8 |
| L0602-002-0367 | 45 | 155 | 130 | 105 | 93.3 | 12 | 25 | 30.7 | 43.7 |
| L0602-002-0366 | 50 | 165 | 135 | 110 | 97.6 | 13 | 25 | 51.60 | 43.6 |
| L0602-002-0363 | 45 | 155 | 130 | 105 | 93.3 | 12 | 25 | 32.90 | 45.9 |
| L0602-002-0361 | 50 | 165 | 135 | 110 | 97.6 | 13 | 25 | 37.1 | 49.1 |
| L0602-002-0359 | 55 | 185 | 150 | 125 | 106.1 | 15 | 27.5 | 43.6 | 56.1 |
| L0602-002-0355 | 70 | 215 | 177 | 150 | 125.2 | 18 | 32 | 44.5 | 58.5 |
| L0602-002-0354 | 65 | 215 | 177 | 150 | 120.2 | 18 | 32 | 44.5 | 58.5 |
| L0602-002-0353 | 90 | 265 | 220 | 190 | 155.5 | 20 | 50 | 78.30 | 96 |
| L0602-002-0350 | 75 | 220 | 184 | 160 | 130.1 | 18 | 59.6 | 45.60 | 59.6 |
| L0602-002-0349 | 80 | 220 | 184 | 160 | 141.4 | 18 | 31 | 49.3 | 62.3 |
| L0602-002-0334 | 45 | 155 | 130 | 108 | 91.9 | 8 | 37 | 52.60 | 51.6 |
| L0602-002-0309 | 90 | 265 | 220 | 190 | 155.5 | 20 | 32 | 60.3 | 72.3 |
| L0602-002-0299 | 55 | 185 | 150 | 125 | 106.1 | 15 | 27.5 | 36.40 | 48.9 |
| L0602-002-0220 | 70 | 215 | 177 | 150 | 125.2 | 17 | 54 | 61.40 | 74.6 |



































































