Zespoły łożyskowe z kołnierzem okrągłym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość kołnierza A [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Średnica podziałowa P [mm] | Wysokość oprawy G [mm] | Średnica kołnierza D [mm] | Grubość kołnierza K [mm] | Oznaczenie |
IW-UCFC201 | 12 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 6 | UCFC201 |
UCFC202 | 15 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC202 |
UCFC203 | 17 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC203 |
UCFC204 | 20 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC204 |
IW-UCFC205 | 25 | 115 | 34.1 | 63.6 | 29.80 | 90 | 21 | 70 | 7 | UCFC205 |
IW-UCFC206 | 30 | 125 | 38.1 | 70.7 | 32.20 | 100 | 23 | 80 | 8 | UCFC206 |
L0602-002-0006 | 30 | 125 | 38.1 | 70.7 | 32.20 | 100 | 23 | 80 | 8 | UCFC206 |
UCFC207 | 35 | 135 | 42.9 | 77.8 | 36.40 | 110 | 26 | 90 | 9 | UCFC207 |
IW-UCFC208 | 40 | 145 | 49.2 | 84.8 | 41.20 | 120 | 26 | 100 | 9 | UCFC208 |
IW-UCFC209 | 45 | 160 | 49.2 | 93.3 | 40.20 | 132 | 26 | 105 | 14 | UCFC209 |
L0602-002-0380 | 45 | 160 | 49.2 | 93.3 | 41.20 | 132 | 26 | 105 | 10 | UCFC209 |
IW-UCFC210 | 50 | 165 | 51.6 | 97.6 | 42.60 | 138 | 28 | 110 | 14 | UCFC210 |
UCFC211 | 55 | 185 | 55.6 | 106.1 | 46.40 | 150 | 31 | 125 | 15 | UCFC211 |
L0602-002-0435 | 55 | 185 | 55.6 | 106.1 | 46.40 | 150 | 43 | 125 | 15 | UCFC211 |
UCFC212 | 60 | 195 | 65.1 | 113.1 | 56.70 | 160 | 36 | 135 | 15 | UCFC212 |
UCFC213 | 65 | 205 | 65.1 | 120.2 | 55.70 | 170 | 36 | 145 | 15 | UCFC213 |
L0602-002-0356 | 65 | 205 | 65.1 | 120.2 | 56.70 | 170 | 50 | 145 | 15 | UCFC213D1 |
UCFC214 | 70 | 215 | 74.6 | 125.1 | 61.40 | 177 | 40 | 150 | 18 | UCFC214 |
UCFC215 | 75 | 220 | 77.8 | 130.1 | 62.50 | 184 | 40 | 160 | 18 | UCFC215 |
UCFC216 | 80 | 240 | 82.6 | 141.4 | 67.30 | 200 | 42 | 170 | 18 | UCFC216 |
UCFC218 | 90 | 265 | 96 | 155.5 | 78.30 | 220 | 50 | 190 | 20 | UCFC218 |
L0602-002-0423 | 90 | 265 | 96 | 155.5 | 78.30 | 220 | 50 | 190 | 20 | UCFC218 |
L0602-002-0386 | 25 | 115 | 31 | 63.6 | 21 | 90 | 9 | 70 | 9 | PME25 |
L0602-002-0378 | 35 | 20.5 | 34.95 | 77.8 | 24.45 | 110 | 20.5 | 90 | 10 | PMEY35-N |
L0602-002-0370 | 40 | 145 | 49.4 | 84.8 | 22.4 | 120 | 23 | 100 | 11.5 | RME40 |
L0602-002-0369 | 50 | 165 | 43.8 | 97.6 | 31.8 | 135 | 13 | 110 | 13 | PME50-N |
L0602-002-0367 | 45 | 155 | 43.7 | 93.3 | 30.7 | 130 | 25 | 105 | 12 | PME45 |
L0602-002-0366 | 50 | 165 | 43.6 | 97.6 | 51.60 | 135 | 25 | 110 | 13 | RMEY50-N |
L0602-002-0363 | 45 | 155 | 45.9 | 93.3 | 32.90 | 130 | 25 | 105 | 12 | RME45 |
L0602-002-0361 | 50 | 165 | 49.1 | 97.6 | 37.1 | 135 | 25 | 110 | 13 | RME50-N |
L0602-002-0359 | 55 | 185 | 56.1 | 106.1 | 43.6 | 150 | 27.5 | 125 | 15 | RME55 |
L0602-002-0355 | 70 | 215 | 58.5 | 125.2 | 44.5 | 177 | 32 | 150 | 18 | RME70 |
L0602-002-0354 | 65 | 215 | 58.5 | 120.2 | 44.5 | 177 | 32 | 150 | 18 | RME65-214 |
L0602-002-0353 | 90 | 265 | 96 | 155.5 | 78.30 | 220 | 50 | 190 | 20 | UCFC218 |
L0602-002-0350 | 75 | 220 | 59.6 | 130.1 | 45.60 | 184 | 59.6 | 160 | 18 | RME75 |
L0602-002-0349 | 80 | 220 | 62.3 | 141.4 | 49.3 | 184 | 31 | 160 | 18 | RME80 |
L0602-002-0334 | 45 | 155 | 51.6 | 91.9 | 52.60 | 130 | 37 | 108 | 8 | UCFCX09 D1 |
L0602-002-0309 | 90 | 265 | 72.3 | 155.5 | 60.3 | 220 | 32 | 190 | 20 | RMEY90 |
L0602-002-0299 | 55 | 185 | 48.9 | 106.1 | 36.40 | 150 | 27.5 | 125 | 15 | PME55 |
L0602-002-0220 | 70 | 215 | 74.6 | 125.2 | 61.40 | 177 | 54 | 150 | 18 | UCFC214 D1 |























