Zespoły łożyskowe z kołnierzem okrągłym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość kołnierza A [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Średnica podziałowa P [mm] | Wysokość oprawy G [mm] | Średnica kołnierza D [mm] | Grubość kołnierza K [mm] | Oznaczenie |
L0602-002-0218 | 65 | 205 | 65.1 | 120.2 | 64 | 170 | 50 | 145 | 14 | UKFC213 D1 |
L0602-002-0213 | 60 | 195 | 65.1 | 113.1 | 55.70 | 160 | 36 | 135 | 15 | UCFC212 D1 |
L0602-002-0206 | 50 | 165 | 51.6 | 97.6 | 42.60 | 138 | 40 | 110 | 14 | UCFC210 D1 |
L0602-002-0196 | 40 | 145 | 49.2 | 84.8 | 40.20 | 120 | 26 | 100 | 9 | UCFC208 D1 |
L0602-002-0190 | 35 | 135 | 42.9 | 77.8 | 36.40 | 110 | 26 | 90 | 9 | UCFC207 D1 |
L0602-002-0180 | 30 | 125 | 38.1 | 70.7 | 32.20 | 100 | 23 | 80 | 8 | UCFC206 D1 |
L0602-002-0169 | 25 | 115 | 34.1 | 63.6 | 29.80 | 90 | 21 | 70 | 7 | UCFC205 D1 |
L0602-002-0167 | 25 | 115 | 27 | 63.6 | 17 | 90 | 19 | 70 | 9 | PMEY25-XL-N |
L0602-002-0158 | 20 | 100 | 31 | 55.1 | 28.3 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC204 D1 |
L0602-002-0129 | 80 | 275 | 95.6 | 141.4 | 56.6 | 235 | 51 | 200 | 12 | RMEO80 |
L0602-002-0127 | 70 | 300 | 67.9 | 125.2 | 49.9 | 252 | 43 | 185 | 25 | RMEO70 |
L0602-002-0122 | 75 | 220 | 77.8 | 130.1 | 78.50 | 184 | 56 | 160 | 18 | UCFC215 D1 |
L0602-002-0113 | 55 | 185 | 55.6 | 106.1 | 46.40 | 150 | 43 | 125 | 15 | UCFC211 D1 |
L0602-002-0112 | 50 | 165 | 42.6 | 97.6 | 39.50 | 138 | 27.5 | 110 | 14 | FYC50 TF |
L0602-002-0100 | 45 | 160 | 49.2 | 93.3 | 41.20 | 132 | 26 | 105 | 12 | UCFC209 D1 |
L0602-002-0099 | 40 | 145 | 43.2 | 84.8 | 31.7 | 120 | 23 | 100 | 11.5 | PME40 |
L0602-002-0096 | 35 | 135 | 39 | 77.8 | 28.5 | 110 | 10 | 90 | 10 | PME35 |
L0602-002-0092 | 30 | 125 | 35.7 | 70.7 | 24.7 | 100 | 9.5 | 80 | 9.5 | PME30-XL-N |
L0602-002-0087 | 30 | 20.5 | 30 | 70.7 | 19 | 100 | 20.5 | 80 | 9.5 | PMEY30-XL-N |
L0602-002-0082 | 20 | 100 | 30.5 | 55.1 | 21.5 | 78 | 8 | 62 | 8 | PME20 |
L0602-002-0053 | 55 | 185 | 48 | 106.1 | 33 | 150 | 28 | 125 | 15 | UKFC211 D1 |
L0602-002-0048 | 50 | 165 | 43 | 97.6 | 31 | 135 | 25 | 110 | 13 | PMEY50 |
L0602-002-0025 | 20 | 100 | 25 | 55.1 | 16 | 78 | 17 | 62 | 8 | PMEY20-N |
L0602-002-0432 | 45 | 155 | 51.6 | 91.9 | 52.60 | 130 | 37 | 108 | 8 | UCFCX09 D1 |
USPF.206 SNR | 30 | 114 | 30 | 90.5 | 20 | USPF206 | ||||
USPF.205 SNR | 25 | 95.20 | 27 | 76 | 8.7 | USPF205 | ||||
UCFC203 TIMKEN | 17 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC203 |
L0602-002-1406 | 30 | 125 | 38.1 | 70.7 | 32.20 | 100 | 23 | 80 | 8 | UCFC206 |
L0602-002-0913 | 25 | 115 | 34.1 | 63.6 | 29.80 | 90 | 70 | 7 | FYC25 TF | |
L0602-002-0912 | 30 | 125 | 32.2 | 70.7 | 31 | 100 | 80 | 8 | FYC30 TF | |
L0602-002-1381 | 12 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC201 |
IW-UCFC201 CH | 12 | 93 | 31 | 55.1 | 28.30 | 70 | 20.5 | 55 | 7 | UCFC201 |
UCFC204-SS | 20 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC204 |
L0602-002-3369 | 50 | 165 | 51.6 | 97.6 | 42.60 | 138 | 40 | 110 | 14 | UCF210 |
UCFC203.M | 17 | 94 | 31 | 54 | 28.30 | 78 | 20.5 | 62 | 7 | UCFC203 |
UCFC203-D58 | 17 | 100 | 31 | 55.1 | 28.30 | 78 | 20.5 | 58 | 7 | UCFC203 |























