Zespoły łożyskowe z oprawą stojącą UCPA

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Długość oprawy L [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Gwint | Wysokość całkowita H [mm] | Wznios wału H1 [mm] | Szerokość stopy A [mm] | Szerokość szczytu B [mm] | Oznaczenie |
| UCPA201 | 12 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 40 | 31 | UCPA201 |
| UCPA202 | 15 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 40 | 31 | UCPA202 |
| IW-UCPA204 | 20 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 40 | 31 | UCPA204 |
| UCPA203 | 17 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 40 | 31 | UCPA203 |
| UCPA206 | 30 | 94 | 66 | M14 | 84 | 42.90 | 50 | 38.1 | UCPA206 |
| UCPA208 | 40 | 116 | 84 | M14 | 100 | 49.20 | 58 | 49.20 | UCPA208 |
| UCPA209 | 45 | 120 | 90 | M14 | 108 | 54.20 | 60 | 49.20 | UCPA209 |
| UCPA210 | 50 | 130 | 94 | M16 | 116 | 57.20 | 64 | 51.6 | UCPA210 |
| UCPA212 | 60 | 150 | 114 | M16 | 138 | 69.90 | 68 | 65.1 | UCPA212 |
| UCPA207 | 35 | 110 | 80 | M14 | 95 | 47.60 | 55 | 42.9 | UCPA207 |
| UCPA205 | 25 | 84 | 56 | M10 | 72 | 36.50 | 38 | 34.1 | UCPA205 |
| UCPA211 | 55 | 140 | 104 | M16 | 125 | 63.50 | 66 | 55.6 | UCPA211 |
| UCPA202-J7 FAG | 15 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 38 | 31 | UCPA202-J7 |
| UCPA201 FAG | 12 | 76 | 52 | M10 | 62 | 30.2 | 40 | 31 | UCPA201 |
| L1201-001-0023 | 20 | 65 | 50.80 | M8 | 64 | 33.3 | 32 | 19 | RSHE20-N |
| L1201-001-0017 | 35 | 103 | 82.6 | M10 | 93 | 47.6 | 47 | 27 | RSHEY35-XL-N |
| L1201-001-0014 | 40 | 116 | 88.9 | M12 | 99 | 49.2 | 48 | 30 | PSHE40-N |
| L1201-001-0011 | 40 | 116 | 88.9 | M12 | 99 | 49.2 | 48 | 30 | RSHE40-N |
| L1201-001-0008 | 60 | 150 | 118 | M16 | 140 | 69.90 | 60 | 42 | PSHE60-N |
| L0602-002-0235 | 35 | 116 | 88.9 | M10 | 99 | 49.2 | 48 | 27 | PSHEA35-AH02 |
| L0602-002-0233 | 20 | 65 | 50.80 | M8 | 64 | 33.3 | 32 | 19 | PSHE20-N |
| L0602-002-0232 | 17 | 63 | 47 | M8 | 57 | 30.2 | 30 | 18 | PSHE17 |
| L0602-001-0090 | 20 | 65 | 50.80 | M8 | 64.50 | 33.3 | 32 | 21 | SYF20 TF |
| L0602-001-0045 | 30 | 98 | 76.2 | M10 | 82 | 42.90 | 40 | 25 | PSHE30-N |
| L0602-001-0037 | 20 | 65 | 50.80 | M8 | 64 | 33.3 | 32 | 19 | RSHEY20-N |
| L0602-001-0020 | 50 | 130 | 94 | M16 | 116 | 57.20 | 60 | 51.6 | UCUP210 D1 |
| UCPA213 | 65 | 160 | 124 | M16 | 150 | 76.20 | 70 | 65.1 | UCPA213 |
| L0602-001-0130 | 25 | 84 | 56 | M10 | 72 | 36.50 | 38 | 34.1 | UCPA205 |
| L0602-901-0134 | 25 | 84 | 56 | M10 | 72 | 36.50 | 48 | 34.1 | UCP205 |
| L0602-001-0060 | 40 | 116 | 88.90 | M12 | 99 | 49.20 | 48 | 30 | SYF40 |
| L0602-001-0012 | 17 | 63 | 47 | M8 | 57 | 30.2 | 30 | 18 | RSHE17 |
| L0602-001-0095 | 25 | 140 | 105 | M10 | 71 | 36.50 | 38 | 34.1 | UCUP205 D1 |
| UCPA205-FYH | 25 | 84 | 56 | M10 | 71 | 36.5 | 45 | 23 | UCPA205 |
| L0602-001-0094 | 25 | 70 | 50.80 | M10 | 70 | 36.5 | 36 | 22 | SYF 25 TF |





























































