Zespoły łożyskowe z oprawą naciągową

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Wysokość H [mm] | Długość całkowita L [mm] | Szerokość oprawy A2 [mm] | Szerokość szczytu B [mm] | Odległość bieżni S1 [mm] |
| IW-UCT206 | 30 | 102 | 113 | 28 | 38.1 | 15.9 |
| IW-UCT205 | 25 | 89 | 97 | 24 | 34.1 | 14.3 |
| IW-UCT201 | 12 | 89 | 94 | 24 | 31 | 12.7 |
| UCT202 | 15 | 89 | 94 | 24 | 31 | 12.7 |
| UCT203 | 17 | 89 | 94 | 24 | 31 | 12.7 |
| IW-UCT204 | 20 | 89 | 94 | 24 | 31 | 12.7 |
| UCT207 | 35 | 102 | 129 | 30 | 42.9 | 17.5 |
| UCT208 | 40 | 114 | 144 | 35 | 49.2 | 19 |
| UCT209 | 45 | 117 | 144 | 35 | 49.2 | 19 |
| UCT210 | 50 | 117 | 149 | 35 | 51.6 | 19 |
| UCT211 | 55 | 146 | 171 | 41 | 55.6 | 22.2 |
| UCT212 | 60 | 146 | 194 | 46 | 65.1 | 25.4 |
| UCT213 | 65 | 167 | 224 | 51 | 65.1 | 25.4 |
| UCT214 | 70 | 167 | 224 | 46 | 74.6 | 30.2 |
| UCT215 | 75 | 167 | 232 | 48 | 77.8 | 33.3 |
| UCT216 | 80 | 184 | 235 | 51 | 82.6 | 33.3 |
| UCT217 | 85 | 198 | 260 | 54 | 85.7 | 34.1 |
| UCT213 NSK | 65 | 167 | 224 | 51 | 65.1 | 25.4 |
| L0602-003-0002 | 20 | 90 | 94.5 | 25 | 31 | 23.5 |
| L0602-003-0004 | 30 | 104 | 114 | 37 | 23.8 | 13.5 |
| L0602-003-0006 | 35 | 103 | 124 | 37 | 42.9 | 25.4 |
| L0602-003-0007 | 40 | 115 | 145 | 33 | 49.2 | 30.2 |
| L0602-003-0010 | 25 | 89 | 97 | 24 | 34.1 | 12 |
| L0602-003-0012 | 30 | 102 | 114.5 | 25 | 38.1 | 30.2 |
| L0602-003-0013 | 40 | 114 | 144 | 35 | 49.2 | 19 |
| L0602-003-0014 | 40 | 115 | 141 | 35 | 49.2 | 35.1 |
| L0602-003-0015 | 50 | 115 | 148 | 35 | 51.6 | 32.6 |
| L0602-003-0016 | 55 | 146 | 171 | 38 | 55.6 | 22.2 |
| L0602-003-0021 | 70 | 167 | 224 | 46 | 74.6 | 30.2 |
| L0602-003-0022 | 70 | 166 | 214 | 50 | 74.6 | 44.4 |
| L0602-003-0025 | 30 | 102 | 113 | 28 | 38.1 | 15.9 |
| L0602-003-0026 | 40 | 115 | 145 | 33 | 49.2 | 30.2 |
| L0602-003-0027 | 45 | 117 | 144 | 35 | 49.2 | 19 |
| L0602-003-0028 | 50 | 117 | 149 | 35 | 51.6 | 19 |
| L0602-003-0030 | 80 | 184 | 230 | 50 | 82.6 | 47.3 |
| L0602-003-0031 | 75 | 167 | 232 | 48 | 77.8 | 33.3 |
| L0602-003-0032 | 70 | 166 | 214 | 50 | 74.6 | 44.4 |
| L0602-003-0033 | 60 | 146 | 186 | 44 | 65.1 | 46.9 |
| L0602-003-0034 | 60 | 146 | 194 | 42 | 65.1 | 25.4 |
| L0602-003-0037 | 50 | 117 | 149 | 35 | 51.6 | 19 |



































































