Zespoły łożyskowe z kołnierzem owalnym

Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Obudowa | D [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] | Z |
L0602-002-0225 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 148 | 35.8 | 117 | 45.80 |
L0602-002-0357 | 60 | Owalna typ FL | 138 | 238 | 77.9 | 202 | 80.80 |
L0602-002-0368 | 60 | Owalna typ FL | 140 | 250 | 65.1 | 202 | 68.70 |
L0602-002-0376 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 148 | 80 | 117 | 40.20 |
L0602-002-0377 | 35 | Owalna typ FL | 92 | 155 | 30.5 | 140 | 53.50 |
L0602-002-0379 | 40 | Owalna typ FL | 105 | 172 | 34.5 | 143.5 | 54.20 |
L0602-002-0382 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 150 | 24 | 119 | 42.50 |
L0602-002-0384 | 45 | Owalna typ FL | 108 | 188 | 49.2 | 148 | 52.20 |
L0602-002-0387 | 30 | Owalna typ FL | 84 | 112.50 | 20.5 | 90.5 | 32.40 |
L0602-002-0389 | 40 | Owalna typ FL | 100 | 175 | 49.2 | 144 | 51.20 |
L0602-002-0391 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.70 |
L0602-002-0392 | 15 | Owalna typ FL | 57 | 99 | 25 | 76.5 | 39.10 |
L0602-002-0394 | 35 | Owalna typ FL | 90 | 161 | 42.9 | 130 | 44.40 |
L0602-002-0395 | 15 | Owalna typ FL | 58.7 | 81 | 15 | 63.5 | 30.50 |
L0602-002-0398 | 17 | Owalna typ FL | 58.7 | 81 | 15 | 63.5 | 24.40 |
L0602-002-0399 | 16 | Owalna typ FL | 58.5 | 81 | 27.38 | 63.5 | 24.27 |
L0602-002-0400 | 20 | Owalna typ FL | 66 | 90.50 | - | 71.5 | 31.5 |
L0602-002-0402 | 20 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
UCFL212 SS | 60 | Owalna typ FL | 140 | 250 | 65.1 | 202 | 68.70 |
L0602-002-0410 | 20 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.5 |
L0602-002-0416 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 62 | 38.1 | 117 | 38.10 |
L0602-002-0424 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.70 |
UCFL202 FAG | 15 | Owalna typ FL | 15 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
UCFL201 MINI | 12 | Owalna typ FL | 56 | 98 | - | 76 | 33 |
L0602-002-0455 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 62 | 38.1 | 117 | 38.10 |
L0602-002-0437 | 30 | Owalna typ FL | 80 | 148 | 38.1 | 117 | 31 |
FYTB-20-TF | 20 | Owalna typ FL | 60.5 | 112 | 29.5 | 90 | 37.30 |
L0602-002-0454 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.80 |
L0602-002-0461 | 30 | Owalna typ FL | 84 | 112.7 | 29 | 90.5 | |
L0602-002-0500 | 20 | Owalna typ FL | 55 | 16 | 31 | 71 | 16 |
L0632-042-0455 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.80 |
L0632-042-0454 | 25 | Owalna typ FL | 68 | 130 | 34.1 | 99 | 35.80 |
FYTB 12 TF | 12 | Owalna typ FL | 57 | 98.50 | 26 | 76.5 | 32.90 |
UCFL203 TIMKEN | 17 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
UFL000 | 10 | Owalna typ FL | 36 | 60 | - | 45 | |
UCFL204-NIERDZ. | 20 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
UCFL201 NSK | 12 | Owalna typ FL | 60 | 113 | 31 | 90 | 33.30 |
L0602-002-0462 | 12 | Owalna typ FL | 58.5 | 112 | 31 | 90 | 33.3 |
L0602-002-1455 | 50 | Owalna typ FL | 115 | 197 | 51.6 | 157 | 54.6 |
IW-KFL08-001/8 | 8 | Owalna typ FL | 27 | 48 | 11.5 | 37 | 8.5 |























