Zespoły łożyskowe z kołnierzem kwadratowym

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Szerokość kołnierza U [mm] | Szerokość B [mm] | Rozstaw otworów E [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość zespołu Z [mm] | Oznaczenie |
| L0602-002-0061 | 80 | 48 | 27 | 86 | 196 | 250 | 90 | UCFS316 |
| L0602-002-0081 | 30 | 29 | 12 | 38.1 | 82.5 | 108 | 42.20 | RCJY30-N |
| L0602-002-0084 | 35 | 31.4 | 12.7 | 42.88 | 92 | 117.50 | 46.41 | SF35 |
| L0602-002-0088 | 40 | 34.9 | 14.3 | 49.23 | 101.5 | 130.20 | 54.18 | SF40 |
| L0602-002-0089 | 35 | 34 | 15 | 43 | 92 | 117 | 42.9 | UKF207 D1 |
| L0602-002-0093 | 40 | 34.9 | 14.3 | 43.73 | 101.5 | 130.20 | 56.52 | SF40 EC |
| L0602-002-0098 | 40 | 36.5 | 13 | 43.8 | 101.5 | 130 | 59.10 | RCJ40-N |
| L0602-002-0102 | 50 | 41 | 13 | 43.8 | 111 | 143 | 60.80 | PCJ50 |
| L0602-002-0106 | 35 | 34.5 | 13 | 51.1 | 92 | 118 | 53.30 | FY35 WF |
| L0602-002-0110 | 50 | 43.7 | 17.5 | 55.6 | 130 | 161.90 | 64.31 | MSF50 |
| L0602-002-0114 | 55 | 47.5 | 16 | 55.6 | 130 | 162 | 64.40 | FY55 TF |
| L0602-002-0117 | 60 | 47.5 | 16 | 53.1 | 143 | 175 | 80.9 | RCJ60-N |
| L0602-002-0118 | 60 | 47.6 | 18 | 74.60 | 149.2 | 187.60 | 77.20 | MSF60 |
| L0602-002-0119 | 65 | 52.5 | 17 | 68.3 | 149.5 | 187 | 76.9 | FY65 TF |
| L0602-002-0121 | 75 | 56 | 22 | 77.8 | 159 | 200 | 78.50 | UCF215 D1 |
| L0602-002-0123 | 80 | 54.3 | 26 | 85.7 | 171.45 | 213.50 | 89.64 | MSF80 |
| L0602-002-0126 | 80 | 68.5 | 27 | 86 | 196 | 250 | 90 | UCF316 D1 |
| L0602-002-0128 | 90 | 76 | 30 | 96 | 216 | 280 | 100 | UCF318 D1 |
| FY20 TF SKF | 20 | 29.5 | 11 | 31 | 63.5 | 86 | 37.30 | FY20 TF |
| L0602-002-0166 | 25 | 30 | 12 | 34.1 | 70 | 95 | 38.80 | FY25 TF |
| L0602-002-0172 | 25 | 30 | 12 | 34.1 | 70 | 95 | 38.80 | FY25 TR |
| L0602-002-0178 | 35 | 34 | 16 | 42.9 | 92 | 117 | 44.40 | UCF207 D1 |
| L0602-002-0179 | 30 | 32.5 | 13 | 38.1 | 82.5 | 108 | 42.20 | FY30 TF |
| L0602-002-0182 | 30 | 32.5 | 13 | 35.7 | 82.5 | 108 | 46.70 | FY30 FM |
| L0602-002-0187 | 40 | 36 | 16 | 49.2 | 102 | 130 | 51.20 | UCF208 D1 |
| L0602-002-0189 | 35 | 34.5 | 13 | 42.9 | 92 | 118 | 46.40 | FY35 TF |
| L0602-002-0194 | 35 | 34.5 | 13 | 38.9 | 92 | 118 | 50.40 | FY35 FM |
| L0602-002-0197 | 45 | 38 | 16 | 50 | 105 | 142.90 | 50 | UKF209 D1 |
| L0602-002-0198 | 40 | 38.5 | 14 | 49.2 | 101.5 | 130 | 54.20 | FY40 TF |
| L0602-002-0200 | 40 | 38.5 | 14 | 43.2 | 101.5 | 130 | 56.70 | FY40 FM |
| L0602-002-0203 | 50 | 40 | 18 | 51.6 | 111 | 143 | 54.6 | UCF210 D1 |
| L0602-002-0204 | 45 | 39 | 14 | 49.2 | 105 | 137 | 54.20 | FY45 TF |
| L0602-002-0205 | 50 | 40 | 18 | 55 | 111 | 143 | 55 | UKF210 D1 |
| L0602-002-0208 | 50 | 43 | 15 | 51.6 | 111 | 143 | 60.6 | FY50 TF |
| L0602-002-0209 | 55 | 43 | 20 | 55.6 | 130 | 162 | 58.40 | UCF211 D1 |
| L0602-002-0210 | 50 | 43 | 15 | 43.7 | 111 | 143 | 60.70 | FY50 FM |
| L0602-002-0211 | 55 | 43 | 20 | 59 | 130 | 163 | 59 | UKF211 D1 |
| L0602-002-0212 | 60 | 48 | 20 | 65.1 | 143 | 175 | 68.70 | UCF212 D1 |
| L0602-002-0214 | 65 | 50 | 22 | 65.1 | 149 | 187 | 69.70 | UCF213 D1 |
| L0602-002-0215 | 55 | 47.5 | 16 | 48.4 | 130 | 162 | 66.90 | FY55 FM |



































































