Tuleje ślizgowe JSM iglidur® J

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
JSM-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 |
JSM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 0.5 |
JSM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 0.5 |
JSM-1012-11 | 10 | 12 | 11 | 0.5 |
JSM-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 0.5 |
JSM-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 0.5 |
JSM-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 0.5 |
JSM-0911-10 | 9 | 11 | 10 | 0.5 |
JSM-0812-12 | 8 | 12 | 12 | 0.5 |
JSM-0812-10 | 8 | 12 | 10 | 0.5 |
JSM-0810-16 | 8 | 10 | 16 | 0.5 |
JSM-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 0.5 |
JSM-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |
JSM-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 0.5 |
JSM-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 0.5 |
JSM-0810-04 | 8 | 10 | 4 | 0.5 |
JSM-0810-03 | 8 | 10 | 3 | 0.5 |
JSM-0709-125 | 7 | 9 | 12.5 | 0.5 |
JSM-0709-09 | 7 | 9 | 9 | 0.5 |
JSM-0709-07 | 7 | 9 | 7 | 0.5 |
JSM-0709-05 | 7 | 9 | 5 | 0.5 |
JSM-0610-10 | 6 | 10 | 10 | 0.3 |
JSM-0609-06 | 6 | 9 | 6 | 0.3 |
JSM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 0.3 |
JSM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 0.3 |
JSM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 0.3 |
JSM-0608-043 | 6 | 8 | 4.3 | 0.3 |
JSM-0607-14 | 6 | 7 | 14 | 0.3 |
JSM-0607-12.5 | 6 | 7 | 12.5 | 0.3 |
JSM-0607-08 | 6 | 7 | 8 | 0.3 |
JSM-0607-05 | 6 | 7 | 5 | 0.3 |
JSM-0607-03 | 6 | 7 | 3 | 0.3 |
JSM-0508-05 | 5 | 8 | 5 | 0.3 |
JSM-0507-15 | 5 | 7 | 15 | 0.3 |
JSM-0507-14 | 5 | 7 | 14 | 0.3 |
JSM-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 0.3 |
JSM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 0.3 |
JSM-0507-046 | 5 | 7 | 4.6 | 0.3 |
JSM-0405-08 | 4 | 5.5 | 8 | 0.3 |
JSM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 0.3 |























