Tuleje ślizgowe iglidur® X

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
XSM-0203-03 | 2 | 3.5 | 3 | 0.3 |
XSM-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 0.3 |
XSM-0304-06 | 3 | 4.5 | 6 | 0.3 |
XSM-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 0.3 |
XSM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 0.3 |
XSM-0405-09 | 4 | 5.5 | 9 | 0.3 |
XSM-0405-10 | 4 | 5.5 | 10 | 0.3 |
XSM-0507-035 | 5 | 7 | 3.5 | 0.3 |
XSM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 0.3 |
XSM-0507-08 | 5 | 7 | 8 | 0.3 |
XSM-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 0.3 |
XSM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 0.3 |
XSM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 0.3 |
XSM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 0.3 |
XSM-0608-13 | 6 | 8 | 13.8 | 0.3 |
XSM-0709-10 | 7 | 9 | 10 | 0.5 |
XSM-0709-12 | 7 | 9 | 12 | 0.5 |
XSM-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 0.5 |
XSM-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 0.5 |
XSM-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |
XSM-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 0.5 |
XSM-0810-15 | 8 | 10 | 15 | 0.5 |
XSM-1012-035 | 10 | 12 | 3.5 | 0.5 |
XSM-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 0.5 |
XSM-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 0.5 |
XSM-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 0.5 |
XSM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 0.5 |
XSM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 0.5 |
XSM-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 |
XSM-1214-035 | 12 | 14 | 3.5 | 0.5 |
XSM-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 0.5 |
XSM-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 0.5 |
XSM-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 0.5 |
XSM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 0.5 |
XSM-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 0.5 |
XSM-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 0.5 |
XSM-1214-25 | 12 | 14 | 25 | 0.5 |
XSM-1315-10 | 13 | 15 | 10 | 0.8 |
XSM-1315-20 | 13 | 15 | 20 | 0.8 |
XSM-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 0.8 |























