Tuleje ślizgowe iglidur® M250

| Produkt | Średnica wałka d1 [mm] | Średnica zewnętrzna d2 [mm] | Średnica kołnierza d3 [mm] | Długość łożyska b1[mm] | Grubość kołnierza b2 [mm] |
| MYM-04-04 | 4 | 5.2 | 7 | 4 | 0.6 |
| MYM-05-05 | 5 | 6.2 | 8 | 5 | 0.6 |
| MYM-06-06 | 6 | 7.2 | 9.5 | 6 | 0.6 |
| MYM-08-08 | 8 | 9.6 | 12 | 8 | 0.8 |
| MYM-10-10 | 10 | 11.6 | 15 | 10 | 0.8 |
| MYM-12-12 | 12 | 13.6 | 18 | 12 | 0.8 |
| MYM-14-14 | 14 | 15.6 | 21 | 14 | 0.8 |
| MYM-16-16 | 16 | 17.6 | 24 | 16 | 0.8 |
| MYM-20-16 | 20 | 21.6 | 30 | 16 | 0.8 |
| MYM-20-20 | 20 | 21.6 | 30 | 20 | 0.8 |
| MYM-25-25 | 25 | 27.4 | 37.5 | 25 | 1.2 |






































