Tuleje ślizgowe JFM z kołnierzem iglidur® J

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Średnica kołnierza d3 [mm] | Grubość kołnierza b2 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
JFM-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
JFM-0304-045 | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
JFM-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
JFM-0306-10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1.5 | 0.3 |
JFM-0405-03 | 4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
JFM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
JFM-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.5 | 0.3 |
JFM-0507-03 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0.3 |
JFM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0.3 |
JFM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0.3 |
JFM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0.3 |
JFM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0.3 |
JFM-0610-10 | 6 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0.3 |
JFM-0810-038 | 8 | 10 | 3.80 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-05 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-07 | 8 | 10 | 7 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-09 | 8 | 10 | 9.5 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-0810125-10 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 1 | 0.5 |
JFM-081012-16 | 8 | 10 | 16 | 12 | 1 | 0.5 |
JFM-081014-10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 1 | 0.5 |
JFM-081016-11 | 8 | 10 | 11 | 16 | 2 | 0.5 |
JFM-0812-06 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 0.5 |
JFM-0812-09 | 8 | 12 | 9 | 16 | 2 | 0.5 |
JFM-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-07 | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-09 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1012-18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-101215-035 | 10 | 12 | 3.5 | 15 | 1 | 0.5 |
JFM-1014-14 | 10 | 14 | 14 | 17.5 | 1 | 0.5 |
JFM-1113-05 | 11 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0.5 |
JFM-1214-04 | 12 | 14 | 4 | 20 | 1 | 0.5 |
JFM-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 0.5 |
JFM-1214-07 | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | 0.5 |























