Tuleje ślizgowe iglidur® Z

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
ZSM-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 0.3 |
ZSM-0405-06 | 4 | 5 | 6 | 0.3 |
ZSM-0405-08 | 4 | 5.5 | 8 | 0.3 |
ZSM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 0.3 |
ZSM-0507-09 | 5 | 7 | 9 | 0.3 |
ZSM-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 0.3 |
ZSM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 0.3 |
ZSM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 0.3 |
ZSM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 0.3 |
ZSM-0608-12 | 6 | 8 | 12 | 0.3 |
ZSM-0610-06 | 6 | 10 | 6 | 0.3 |
ZSM-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 0.5 |
ZSM-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 0.5 |
ZSM-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 0.5 |
ZSM-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 0.5 |
ZSM-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 0.5 |
ZSM-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 0.5 |
ZSM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 0.5 |
ZSM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 0.5 |
ZSM-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 |
ZSM-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 0.5 |
ZSM-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 0.5 |
ZSM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 0.5 |
ZSM-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 0.5 |
ZSM-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 0.5 |
ZSM-1315-10 | 13 | 15 | 10 | 0.8 |
ZSM-1315-20 | 13 | 15 | 20 | 0.8 |
ZSM-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 0.8 |
ZSM-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 0.8 |
ZSM-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 0.8 |
ZSM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 0.8 |
ZSM-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 0.8 |
ZSM-1517-22 | 15 | 17 | 22 | 0.8 |
ZSM-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 0.8 |
ZSM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 0.8 |
ZSM-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 0.8 |
ZSM-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 0.8 |
ZSM-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 0.8 |
ZSM-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 0.8 |
ZSM-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 0.8 |























