Tuleja ślizgowa z kołnierzem iglidur® G

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Średnica kołnierza d3 [mm] | Grubość kołnierza b2 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
GFM-0304-02 | 3 | 4.5 | 2 | 7.5 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0304-0275 | 3 | 4.5 | 2.7 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-030407-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 0.75 | 0.3 |
GFM-04050-04 | 4 | 5 | 4 | 9.5 | 0.5 | 0.3 |
GFM-04050-06 | 4 | 5 | 6 | 9.5 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0405-0255 | 4 | 5.5 | 2.55 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-0405-03 | 4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 0.75 | 0.3 |
GFM-040508-10 | 4 | 5.5 | 10 | 8 | 1 | 0.3 |
GFM-0506-035 | 5 | 6 | 3.5 | 10 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0506-04 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0506-06 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0506-15 | 5 | 6 | 15.3 | 10 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0507-03 | 5 | 7 | 3.5 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-04 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-07 | 5 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-145 | 5 | 7 | 14.5 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-0507-30 | 5 | 7 | 30 | 11 | 1 | 0.3 |
GFM-050709-05 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0.3 |
GFM-050715-04 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0.3 |
GFM-0607-024 | 6 | 7 | 2.4 | 11 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0607-045 | 6 | 7 | 4.5 | 11 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0607-06 | 6 | 7 | 6 | 11 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0607-10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 0.5 | 0.3 |
GFM-0608-025 | 6 | 8 | 2.5 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-048 | 6 | 8 | 4.8 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-05 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-07 | 6 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-25 | 6 | 8 | 25 | 12 | 1 | 0.3 |
GFM-0608-35 | 6 | 8 | 35 | 12 | 1 | 0.3 |























