Tuleje ślizgowe z kołnierzem iglidur® Z

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Średnica kołnierza d3 [mm] | Grubość kołnierza b2 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
ZFM-758094-65 | 75 | 80 | 65 | 94 | 2 | 1.2 |
ZFM-7580-50 | 75 | 80 | 50 | 88 | 2.5 | 1.2 |
ZFM-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 73 | 2 | 1.2 |
ZFM-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 2 | 1.2 |
ZFM-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 63 | 2 | 1.2 |
ZFM-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 2 | 1.2 |
ZFM-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 52 | 2 | 1.2 |
ZFM-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 52 | 2 | 1.2 |
ZFM-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 52 | 2 | 1.2 |
ZFM-3539-26 | 35 | 39 | 26 | 47 | 2 | 1.2 |
ZFM-3539-16 | 35 | 39 | 16 | 47 | 2 | 1.2 |
ZFM-3034-37 | 30 | 34 | 37 | 42 | 2 | 0.8 |
ZFM-3034-26 | 30 | 34 | 26 | 42 | 2 | 0.8 |
ZFM-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 42 | 2 | 0.8 |
ZFM-3034-16 | 30 | 34 | 16 | 42 | 2 | 0.8 |
ZFM-3034-13 | 30 | 34 | 13 | 42 | 2 | 0.8 |
ZFM-2528-31 | 25 | 28 | 31.5 | 35 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2528-21 | 25 | 28 | 21.5 | 35 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2528-16 | 25 | 28 | 16.5 | 35 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2528-11 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2023-31 | 20 | 23 | 31.5 | 30 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2023-155 | 20 | 23 | 15.5 | 30 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2023-21 | 20 | 23 | 21.5 | 30 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2023-16 | 20 | 32 | 11.5 | 30 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2023-11 | 20 | 23 | 7.5 | 30 | 1.5 | 0.8 |
ZFM-2022-21 | 20 | 22 | 21 | 30 | 1 | 0.8 |
ZFM-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 0.8 |
ZFM-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 0.8 |
ZFM-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 0.8 |
ZFM-1820-04 | 10 | 20 | 4 | 26 | 1 | 0.8 |
ZFM-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 0.8 |
ZFM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 0.8 |
ZFM-151723-23 | 15 | 17 | 23 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1517-17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1517-11 | 15 | 17 | 11 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1517-09 | 15 | 17 | 9 | 23 | 1 | 0.8 |
ZFM-1416-17 | 14 | 16 | 17 | 22 | 1 | 0.8 |
ZFM-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 22 | 1 | 0.8 |























